Concurso de AY1 Simple en Biol. Y Sist. Vegetal
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Vegetal
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Expediente: EX-2023-05536573- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 26/02/2024 08:00
Fin de las inscripciones: 08/03/2024 18:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
24,0 | 13,0 | 7,0 | 13,0 | 35,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (12)
- 134 - AY1 Simple
- 229 - AY1 Simple
- 231 - AY1 Simple
- 258 - AY1 Simple
- 259 - AY1 Simple
- 261 - AY1 Simple
- 299 - AY1 Simple
- 300 - AY1 Simple
- 301 - AY1 Simple
- 302 - AY1 Simple
- 305 - AY1 Simple
- 317 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- REGUEIRA, Eleonora
- REVEL CHION, Andrea F
- MAIDANA, Nora Irene
Jurados Suplentes
- LORENZO FIGUEIRAS, Alicia Nieves
- AGÜERO, Juan Ignacio
- MENENDEZ, Ana Bernardina
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AIMONE, Dinorah Paola |
2 | ALIAGA, Joaquin |
3 | ATTONATY, Gabriela Analía |
4 | BAZYLENKO, Andriy |
5 | BENÍTEZ DOS SANTOS, Ana Belén |
6 | BERDION GABARAIN, Victoria |
7 | BEZAZIAN, Ana Lucin |
8 | BIANCO, Karina Alesia |
9 | BOCCARDO, Noelia Ayelen |
10 | BURACHIK, Natalia Belén |
11 | BURRIEZA, Hernan Pablo |
12 | BUSTOS, Sabrina |
13 | CACERES, Pablo Daniel |
14 | CALDERÓN, Franco |
15 | CALLAO ESCALADA, Sofia |
16 | CALZADA, Pablo Manuel |
17 | CASO, Josefina Mercedes |
18 | CHAIN, Jose Maria |
19 | CINTO, Isabel Esther |
20 | CORREA, Maria Daniela |
21 | CORTELEZZI, Juan Ignacio |
22 | DELLA MONICA, Ivana Florencia |
23 | DURE RUIZ, Natalia Mabel |
24 | ECHEVERRIA, Mariela |
25 | FAIGON SOVERNA, Ana |
26 | FERNÁNDEZ, Esteban |
27 | FONTANA, María Clara |
28 | GAISER, Rocio Florencia |
29 | GARBEROGLIO, Mariana Julia |
30 | GARCIA CARRILLO, Mercedes |
31 | GARCÍA FACAL, Guillermina |
32 | HERRERA CANO, Anahi Nayme |
33 | IBAÑEZ, Claudia Valentina |
34 | LAINO, Leandro Ezequiel |
35 | LOPEZ LORENCES, Charo |
36 | MACCHIA, Gabriel Alejandro |
37 | MAJUL, Leonardo Matias |
38 | MARTIN, Rodrigo Sebastian |
39 | MC CARGO, Patricia Debora |
40 | MELGAREJO ESTRADA, Elizabeth |
41 | MELIGNANI, Eliana |
42 | MOYANO, Laura |
43 | NUÑEZ, Maria del Pilar |
44 | OJEDA, Fabiana Soledad |
45 | OTEGUI, Florencia Soledad |
46 | PALACIO, Lautaro Eliseo |
47 | PALACIOS, Maria Belen |
48 | PARIS, Carolina Ivon |
49 | PEREIRA, Susana |
50 | PERNIGOTTI, Martina Sol |
51 | RAMELLO, Mariano Ernesto |
52 | RIBERO, Martin Nicolas |
53 | RIZZO, Axel Joel |
54 | RODRIGUEZ, Florencia Sol |
55 | RUBINO, Camila Belen |
56 | SABENA, Florencia Rocio |
57 | SANTOANDRE, Santiago |
58 | SILVA NIETO, Ramón |
59 | SIROLLI, Horacio |
60 | SUTKA, Moira Romina |
61 | TERLIZZI, Natalia Luisa |
62 | TKACH, Kevin Ariel |
63 | TOSSI, Vanesa Eleonora |
64 | UTGE PERRI, Sofía Yasmín |
65 | VALERGA FERNÁNDEZ, María Victoria |
66 | VATER, Catalina Francisca |
67 | YAÑEZ, Eliseo |
68 | ZORAIRE, Cristian Javier Enrique |
69 | ZUBIZARRETA, Lucía |
Dictamen
Jurados
LORENZO FIGUEIRAS, Alicia Nieves
MAIDANA, Nora Irene
REGUEIRA, Eleonora
Veedores
RANIERI, Alejandro (Estudiante)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
24,0 | 13,0 | 7,0 | 13,0 | 35,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSSI, Vanesa Eleonora | 18,40 | 11,27 | 1,22 | 5,71 | 30,33 | 7,47 | 74,40 | |
2 | SUTKA, Moira Romina | 16,15 | 11,07 | 1,33 | 4,98 | 32,37 | 7,35 | 73,25 | |
3 | PEREIRA, Susana | 16,39 | 6,89 | 2,00 | 6,88 | 33,25 | 7,48 | 72,89 | |
4 | BURRIEZA, Hernan Pablo | 17,34 | 11,96 | 0,55 | 3,48 | 32,99 | 6,12 | 72,44 | |
5 | CINTO, Isabel Esther | 24,00 | 7,29 | 2,22 | 6,18 | 24,50 | 7,32 | 71,51 | |
6 | DELLA MONICA, Ivana Florencia | 12,32 | 10,01 | 0,77 | 6,50 | 30,92 | 7,57 | 68,09 | |
7 | MARTIN, Rodrigo Sebastian | 13,49 | 5,34 | 3,32 | 4,77 | 32,14 | 6,91 | 65,97 | |
8 | PARIS, Carolina Ivon | 10,19 | 12,36 | 1,00 | 5,20 | 31,96 | 5,24 | 65,95 | |
9 | CHAIN, Jose Maria | 17,41 | 4,95 | 2,00 | 1,51 | 34,65 | 4,52 | 65,04 | |
10 | SANTOANDRE, Santiago | 5,29 | 9,28 | 1,11 | 8,00 | 30,34 | 6,41 | 60,43 | |
11 | OTEGUI, Florencia Soledad | 10,34 | 6,10 | 3,76 | 1,67 | 31,26 | 6,16 | 59,29 | |
12 | ECHEVERRIA, Mariela | 14,09 | 9,37 | 1,00 | 1,95 | 28,59 | 4,24 | 59,24 | |
13 | FERNÁNDEZ, Esteban | 15,68 | 1,60 | 0,99 | 4,10 | 34,42 | 2,35 | 59,14 | |
14 | DURE RUIZ, Natalia Mabel | 9,84 | 2,98 | 1,66 | 4,91 | 34,13 | 4,45 | 57,97 | |
15 | MC CARGO, Patricia Debora | 11,49 | 7,14 | 1,55 | 7,29 | 25,67 | 4,52 | 57,66 | |
16 | MOYANO, Laura | 8,56 | 10,18 | 1,32 | 2,24 | 29,75 | 4,56 | 56,61 | |
17 | ALIAGA, Joaquin | 10,62 | 3,45 | 2,44 | 2,67 | 32,38 | 4,63 | 56,19 | |
18 | NUÑEZ, Maria del Pilar | 10,10 | 4,66 | 2,55 | 0,65 | 32,90 | 4,41 | 55,27 | |
19 | MAJUL, Leonardo Matias | 5,32 | 7,57 | 3,06 | 5,12 | 27,71 | 5,37 | 54,15 | |
20 | OJEDA, Fabiana Soledad | 9,78 | 8,66 | 1,87 | 1,15 | 26,95 | 5,40 | 53,81 | |
21 | GARCIA CARRILLO, Mercedes | 6,22 | 11,94 | 1,77 | 4,58 | 22,46 | 6,53 | 53,50 | |
22 | IBAÑEZ, Claudia Valentina | 12,49 | 1,47 | 0,66 | 0,93 | 35,00 | 2,40 | 52,95 | |
23 | MELGAREJO ESTRADA, Elizabeth | 3,66 | 7,91 | 1,32 | 3,60 | 31,62 | 4,39 | 52,50 | |
24 | SIROLLI, Horacio | 3,20 | 9,92 | 1,32 | 5,78 | 27,42 | 4,62 | 52,26 | |
25 | MELIGNANI, Eliana | 9,90 | 6,33 | 1,44 | 2,80 | 26,25 | 4,76 | 51,48 | |
26 | BAZYLENKO, Andriy | 10,42 | 5,33 | 1,32 | 0,00 | 30,34 | 2,93 | 50,34 | |
27 | HERRERA CANO, Anahi Nayme | 8,60 | 7,37 | 2,65 | 1,91 | 23,33 | 6,47 | 50,33 | |
28 | BUSTOS, Sabrina | 4,03 | 9,01 | 0,88 | 0,11 | 30,80 | 4,29 | 49,12 | |
29 | CASO, Josefina Mercedes | 8,27 | 2,39 | 2,44 | 0,43 | 29,75 | 5,73 | 49,01 | |
30 | AIMONE, Dinorah Paola | 8,34 | 3,25 | 1,77 | 1,30 | 30,33 | 3,96 | 48,95 | |
31 | BERDION GABARAIN, Victoria | 8,76 | 7,43 | 1,00 | 0,00 | 28,35 | 2,95 | 48,49 | |
32 | GAISER, Rocio Florencia | 6,57 | 4,17 | 1,11 | 0,20 | 31,50 | 4,86 | 48,41 | |
33 | TERLIZZI, Natalia Luisa | 4,81 | 3,97 | 1,00 | 0,57 | 32,90 | 5,10 | 48,35 | |
34 | SABENA, Florencia Rocio | 7,38 | 3,73 | 1,55 | 0,00 | 28,35 | 6,94 | 47,95 | |
35 | LAINO, Leandro Ezequiel | 7,95 | 3,91 | 1,55 | 0,51 | 26,54 | 7,09 | 47,55 | |
36 | RIZZO, Axel Joel | 8,36 | 4,11 | 0,88 | 0,00 | 30,04 | 4,12 | 47,51 | |
37 | CALLAO ESCALADA, Sofia | 9,66 | 3,39 | 0,99 | 0,33 | 29,16 | 2,24 | 45,77 | |
38 | PALACIOS, Maria Belen | 3,21 | 2,87 | 1,10 | 0,00 | 33,95 | 4,39 | 45,52 | |
39 | CORREA, Maria Daniela | 7,65 | 2,33 | 0,44 | 0,00 | 30,56 | 3,55 | 44,53 | |
40 | VALERGA FERNÁNDEZ, María Victoria | 8,10 | 0,54 | 1,22 | 0,00 | 32,08 | 2,02 | 43,96 | |
41 | CALDERÓN, Franco | 5,89 | 4,01 | 0,33 | 0,00 | 28,29 | 4,37 | 42,89 | |
42 | LOPEZ LORENCES, Charo | 6,54 | 0,86 | 0,22 | 1,30 | 30,98 | 1,91 | 41,81 | |
43 | SILVA NIETO, Ramón | 5,76 | 2,96 | 0,55 | 0,00 | 28,11 | 4,26 | 41,64 | |
44 | BEZAZIAN, Ana Lucin | 6,49 | 4,20 | 0,55 | 0,50 | 28,70 | 1,00 | 41,44 | |
45 | UTGE PERRI, Sofía Yasmín | 3,53 | 1,72 | 0,99 | 0,86 | 31,27 | 2,71 | 41,08 | |
46 | FONTANA, María Clara | 4,03 | 1,96 | 1,22 | 0,00 | 28,29 | 3,07 | 38,57 | |
47 | CALZADA, Pablo Manuel | 3,00 | 1,65 | 0,88 | 2,17 | 27,41 | 1,35 | 36,46 | |
48 | RAMELLO, Mariano Ernesto | 4,63 | 2,36 | 1,21 | 2,16 | 23,45 | 2,55 | 36,36 | |
49 | CORTELEZZI, Juan Ignacio | 0,00 | 4,76 | 0,77 | 0,00 | 26,25 | 4,44 | 36,22 | |
50 | PERNIGOTTI, Martina Sol | 2,58 | 2,08 | 1,22 | 0,91 | 26,25 | 2,25 | 35,29 | |
51 | VATER, Catalina Francisca | 4,60 | 2,60 | 0,00 | 0,22 | 22,16 | 5,46 | 35,04 | |
52 | ATTONATY, Gabriela Analía | 3,96 | 0,72 | 0,55 | 0,00 | 27,53 | 1,87 | 34,63 | |
53 | ZORAIRE, Cristian Javier Enrique | 0,23 | 0,36 | 0,55 | 0,00 | 27,42 | 2,89 | 31,45 | |
54 | BURACHIK, Natalia Belén | 1,62 | 1,44 | 0,88 | 0,00 | 24,50 | 1,71 | 30,15 |
Fuera del orden de méritos
Benítez Dos Santos, Ana Belén
Bianco, Karina Alesia
Boccardo, Noelia Ayelen
Caceres, Pablo Daniel
Faigon Soverna, Ana
Garberoglio, Mariana Julia
García Facal, Guillermina
Macchia, Gabriel Alejandro
Palacio, Lautaro Eliseo
Ribero, Martin Nicolas
Rodriguez, Florencia Sol
Rubino, Camila Belen
Tkach, Kevin Ariel
Yañez, Eliseo
Zubizarreta, Lucía