Concurso de AY1 Simple en Biol. Y Sist. Animal (exper)
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal (exper)
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2533/23
Expediente: EX-2023-05226050- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/03/2024 08:00
Fin de las inscripciones: 14/03/2024 18:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 13,0 | 6,0 | 13,0 | 40,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (6)
- 322 - AY1 Simple
- 323 - AY1 Simple
- 324 - AY1 Simple
- 325 - AY1 Simple
- 326 - AY1 Simple
- 429 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- JUNGBLUT, Lucas David
- SABATINI, Sebastian Eduardo
- BARQUERO, Andrea Alejandra
Jurados Suplentes
- CARCAGNO, Abel Luis
- AMELA GARCIA, Maria Teresa
- SZTARKER, Julieta
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALVAREZ, Cora Lilia |
2 | BARRIOS, Claudio Dario |
3 | BENÍTEZ DOS SANTOS, Ana Belén |
4 | BERDION GABARAIN, Victoria |
5 | BERIOTTO, Agustina Carla |
6 | BIANCHIMANO, Luciana |
7 | BIANCO, Karina Alesia |
8 | BRECCIA, Andres |
9 | BURRIEZA, Hernan Pablo |
10 | BYTTEBIER, Barbara |
11 | CANOSA, Ivana Sofia |
12 | CHIALINA, Tomás Manuel |
13 | COCERES, Araceli Rita |
14 | CRESPO, jose |
15 | DI GUARDIA CASELLA, Lucía María |
16 | DIVITO, Franco |
17 | DURE RUIZ, Natalia Mabel |
18 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín |
19 | ELIA, Evelin Mariel |
20 | FRANZESE, Sebastian |
21 | FRYDRYK BENITEZ, Debora Noemi |
22 | FUMAGALLI, Augusto |
23 | GRILLO BALBOA, Jazmín |
24 | KNACK DE ALMEIDA, Henrique |
25 | KOLESNIK, Martina |
26 | KOPP, Juan |
27 | LARA, Agustin Eleazar |
28 | LEIS, Magali |
29 | LONNE, Maria Noelia |
30 | LOPEZ, Ivan Alejandro |
31 | MACCHIA, Gabriel Alejandro |
32 | MARRONE, Demian Alejandro |
33 | MARTIN, Rodrigo Sebastian |
34 | MARTINEZ, Gustavo Agustin |
35 | MOAURO, Mariel Alejandra |
36 | MONTALBETTI, Carlos Andrés |
37 | MURTA, Veronica |
38 | NOYA ABAD, Tatiana |
39 | OLIVETTO, Santiago Martín |
40 | PALACIO, Lautaro Eliseo |
41 | PARIS, Carolina Ivon |
42 | PEDETTA, Silvia |
43 | POY, Dante |
44 | RIBERO, Martin Nicolas |
45 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina |
46 | RUBINO, Camila Belen |
47 | SACRISTAN, Hernan Javier |
48 | SALLEMI, Julieta Emilse |
49 | SALUSTRI, Chiara |
50 | SANTOANDRE, Santiago |
51 | SARRIBLE, Gisela Belen |
52 | SILVEYRA, Gabriela Romina |
53 | STINSON, Marcelo Gabriel |
54 | TIMPANARO, Santiago |
55 | TKACH, Kevin Ariel |
56 | TROPEA, Carolina |
57 | URCOLA, Juan Ignacio |
58 | VALCHI, Paula |
59 | VILLARREAL, Rodrigo Gastón |
60 | YAÑEZ, Eliseo |
61 | ZACHARIAS, Claudia Andrea |
62 | ZANITTI, Marina |
Dictamen
Jurados
BARQUERO, Andrea Alejandra
JUNGBLUT, Lucas David
SABATINI, Sebastian Eduardo
Veedores
CIRIO, Maria Cecilia (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 13,0 | 6,0 | 13,0 | 40,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROPEA, Carolina | 18,00 | 11,88 | 1,50 | 0,25 | 38,03 | 6,50 | 76,16 | |
2 | ALVAREZ, Cora Lilia | 18,00 | 12,00 | 0,30 | 0,00 | 36,93 | 7,40 | 74,63 | |
3 | SACRISTAN, Hernan Javier | 14,43 | 11,90 | 0,30 | 0,00 | 37,75 | 7,10 | 71,48 | |
4 | PARIS, Carolina Ivon | 17,65 | 10,20 | 0,10 | 2,00 | 31,40 | 5,00 | 66,35 | |
5 | ZACHARIAS, Claudia Andrea | 20,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 34,87 | 5,60 | 66,17 | |
6 | ELIA, Evelin Mariel | 18,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 7,20 | 64,90 | |
7 | URCOLA, Juan Ignacio | 7,00 | 11,75 | 1,80 | 2,25 | 37,50 | 2,60 | 62,90 | |
8 | SANTOANDRE, Santiago | 11,85 | 10,35 | 1,20 | 1,25 | 31,80 | 6,00 | 62,45 | |
9 | PEDETTA, Silvia | 19,14 | 0,00 | 1,75 | 3,00 | 33,60 | 3,90 | 61,39 | |
10 | CANOSA, Ivana Sofia | 5,79 | 11,13 | 2,40 | 0,00 | 33,60 | 6,00 | 58,92 | |
11 | DURE RUIZ, Natalia Mabel | 18,40 | 1,00 | 2,50 | 0,25 | 32,40 | 4,00 | 58,55 | |
12 | FRANZESE, Sebastian | 1,97 | 12,00 | 0,20 | 0,00 | 36,77 | 5,85 | 56,79 | |
13 | SILVEYRA, Gabriela Romina | 2,11 | 11,40 | 3,00 | 1,60 | 29,90 | 6,00 | 54,01 | |
14 | ZANITTI, Marina | 3,21 | 8,70 | 2,70 | 0,00 | 35,73 | 2,90 | 53,24 | |
15 | TIMPANARO, Santiago | 3,23 | 5,50 | 1,60 | 0,00 | 37,83 | 2,50 | 50,66 | |
16 | MARTINEZ, Gustavo Agustin | 5,50 | 6,30 | 1,50 | 0,25 | 32,23 | 3,50 | 49,28 | |
17 | NOYA ABAD, Tatiana | 1,43 | 12,00 | 1,15 | 0,25 | 27,50 | 5,00 | 47,33 | |
18 | COCERES, Araceli Rita | 0,00 | 7,35 | 1,10 | 1,00 | 35,00 | 2,50 | 46,95 | |
19 | MOAURO, Mariel Alejandra | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 37,33 | 5,00 | 46,83 | |
20 | SARRIBLE, Gisela Belen | 5,37 | 2,50 | 0,00 | 6,00 | 29,27 | 2,70 | 45,84 | |
21 | FRYDRYK BENITEZ, Debora Noemi | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 2,50 | 28,40 | 1,75 | 45,65 | |
22 | CHIALINA, Tomás Manuel | 2,00 | 2,85 | 1,50 | 0,00 | 34,10 | 3,50 | 43,95 | |
23 | KOLESNIK, Martina | 9,50 | 0,50 | 1,80 | 1,20 | 26,47 | 3,00 | 42,47 | |
24 | MONTALBETTI, Carlos Andrés | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 32,85 | 2,00 | 38,10 | |
25 | OLIVETTO, Santiago Martín | 5,12 | 1,00 | 1,70 | 0,00 | 26,67 | 2,25 | 36,74 | |
26 | SALUSTRI, Chiara | 1,86 | 1,20 | 0,30 | 0,00 | 29,47 | 3,00 | 35,83 | |
27 | DIVITO, Franco | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 29,03 | 2,35 | 34,88 |
Fuera del orden de méritos
Barrios, Claudio Dario
Benítez Dos Santos, Ana Belén
Berdion Gabarain, Victoria
Beriotto, Agustina Carla
Bianchimano, Luciana
Bianco, Karina Alesia
Breccia, Andres
Burrieza, Hernan Pablo
Byttebier, Barbara
crespo, jose
Di Guardia Casella, Lucía María
Edelsztein, Nadia Yasmín
Fumagalli, Augusto
Grillo Balboa, Jazmín
Knack de Almeida, Henrique
Kopp, Juan
Lara, Agustin Eleazar
Leis, Magali
Lonne, Maria Noelia
Lopez, Ivan Alejandro
Macchia, Gabriel Alejandro
Marrone, Demian Alejandro
Martin, Rodrigo Sebastian
Murta, Veronica
Palacio, Lautaro Eliseo
Poy, Dante
Ribero, Martin Nicolas
Rodriguez, Valeria Georgina
Rubino, Camila Belen
Sallemi, Julieta Emilse
Stinson, Marcelo Gabriel
Tkach, Kevin Ariel
Valchi, Paula
Villarreal, Rodrigo Gastón
Yañez, Eliseo