Concurso de AY1 Exclusiva en Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Cargo: AY1 Exclusiva
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1621/25
Res. de Consejo Directivo nro. 0636/24
Expediente: EX-2024-00805673- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: secretaria+morfo@bg.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 10/06/2024 08:00
Fin de las inscripciones: 26/06/2024 18:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,0 | 27,0 | 7,5 | 7,5 | 30,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (7)
- 2 - AY1 Exclusiva
- 63 - AY1 Exclusiva
- 65 - AY1 Exclusiva
- 72 - AY1 Exclusiva
- 101 - AY1 Exclusiva
- 130 - AY1 Exclusiva
- 155 - AY1 Exclusiva
Jurados Titulares
- HERMIDA, Gladys Noemí
- PICCA, Pablo Ignacio
- FILLOY, Julieta
Jurados Suplentes
- TORRES, Patricia Laura Maria
- LECHNER, Bernardo Ernesto
- BURRONI, Nora Edith
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ARNALDO, Candela Muriel |
| 2 | ARREDONDO, Nathalia Jaquelina |
| 3 | BERIOTTO, Agustina Carla |
| 4 | BRECCIA, Andres |
| 5 | BYTTEBIER, Barbara |
| 6 | CALDERÓN, Rodrigo Nicolás |
| 7 | CHALIMONIUK, GABRIELA MARIANA |
| 8 | CHIALINA, Tomás Manuel |
| 9 | COLOMBO, Emilia |
| 10 | DI BATTISTA, Cristian |
| 11 | DINGHI, Pablo Adrian |
| 12 | DOTI, Brenda Lía |
| 13 | DURE RUIZ, Natalia Mabel |
| 14 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín |
| 15 | FRACAS, Pablo Andres |
| 16 | FRANZESE, Sebastian |
| 17 | GRILLO BALBOA, Jazmín |
| 18 | GUALDONI, Gisela Soledad |
| 19 | JIMENEZ, Nadia Lis |
| 20 | KNACK DE ALMEIDA, Henrique |
| 21 | KOLESNIK, Martina |
| 22 | LEARDI, Juan Martin |
| 23 | LEIS, Magali |
| 24 | LEMIÑA, Carolina Mariel |
| 25 | LIBONATTI, Maria Laura |
| 26 | LOZANO, Ismael Esteban |
| 27 | MARTIN, Rodrigo Sebastian |
| 28 | MARTINEZ, Gustavo Agustin |
| 29 | MENGONI GOÑALONS, Carolina |
| 30 | MOAURO, Mariel Alejandra |
| 31 | NAJBI PARREIRA, Jimena |
| 32 | PAZ OTEGUI, Mariana Beatriz |
| 33 | PEREIRA, Emanuel |
| 34 | PORTA, Andres Osvaldo |
| 35 | RISSO, Carla Ivonne |
| 36 | ROA GARCIA, Francibelk |
| 37 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina |
| 38 | ROMERO, Agustín |
| 39 | ROSSET, Sergio Daniel |
| 40 | SGANGA, Julieta Valeria |
| 41 | SILVEYRA, Gabriela Romina |
| 42 | TOSCANO, Agustina Gabriela |
| 43 | URCOLA, Juan Ignacio |
| 44 | URCOLA, Matias Ricardo |
| 45 | VALCHI, Paula |
| 46 | VIAU, VERONICA ELIZABETH |
| 47 | VOLONTERI, Maria Clara |
| 48 | YAÑEZ, Eliseo |
| 49 | ZACHARIAS, Claudia Andrea |
| 50 | ZANGARI, Carmin Alejandra |
| 51 | ZANITTI, Marina |
Dictamen
Jurados
FILLOY, Julieta
HERMIDA, Gladys Noemí
PICCA, Pablo Ignacio
Veedores
MUSIKANT, Alejandro Daniel (Docente)
GUZMAN, Noelia (Graduado)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,0 | 27,0 | 7,5 | 7,5 | 30,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGANGA, Julieta Valeria | 22,00 | 26,20 | 3,85 | 1,30 | 30,00 | 4,50 | 87,85 | |
| 2 | LIBONATTI, Maria Laura | 22,00 | 27,00 | 2,00 | 0,30 | 30,00 | 4,75 | 86,05 | |
| 3 | DOTI, Brenda Lía | 22,00 | 25,00 | 1,80 | 0,60 | 27,75 | 5,00 | 82,15 | |
| 4 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina | 17,00 | 24,26 | 6,00 | 0,97 | 28,95 | 4,75 | 81,93 | |
| 5 | GUALDONI, Gisela Soledad | 16,48 | 27,00 | 0,50 | 0,00 | 29,10 | 4,25 | 77,33 | |
| 6 | ARREDONDO, Nathalia Jaquelina | 16,17 | 24,81 | 0,70 | 1,70 | 26,25 | 5,00 | 74,63 | |
| 7 | PEREIRA, Emanuel | 15,62 | 20,43 | 6,00 | 2,00 | 26,10 | 4,25 | 74,40 | |
| 8 | FRANZESE, Sebastian | 14,45 | 23,00 | 1,20 | 0,00 | 30,00 | 4,25 | 72,90 | |
| 9 | VIAU, VERONICA ELIZABETH | 22,00 | 11,80 | 1,00 | 2,95 | 30,00 | 5,00 | 72,75 | |
| 10 | URCOLA, Juan Ignacio | 16,13 | 20,88 | 1,50 | 1,00 | 28,88 | 4,00 | 72,39 | |
| 11 | LEARDI, Juan Martin | 20,00 | 27,00 | 0,10 | 0,40 | 19,50 | 5,00 | 72,00 | |
| 12 | DINGHI, Pablo Adrian | 22,16 | 14,50 | 1,00 | 1,10 | 29,25 | 3,00 | 71,01 | |
| 13 | PORTA, Andres Osvaldo | 14,70 | 26,00 | 0,20 | 0,25 | 25,50 | 1,73 | 68,38 | |
| 14 | ZACHARIAS, Claudia Andrea | 20,50 | 9,50 | 5,00 | 0,50 | 27,00 | 5,00 | 67,50 | |
| 15 | VOLONTERI, Maria Clara | 14,40 | 16,81 | 1,20 | 1,33 | 27,75 | 4,50 | 65,99 | |
| 16 | BYTTEBIER, Barbara | 17,33 | 12,29 | 2,78 | 0,20 | 28,88 | 4,25 | 65,73 | |
| 17 | SILVEYRA, Gabriela Romina | 12,70 | 20,38 | 1,00 | 0,95 | 26,25 | 4,00 | 65,28 | |
| 18 | URCOLA, Matias Ricardo | 16,50 | 11,20 | 1,00 | 0,85 | 27,75 | 4,50 | 61,80 | |
| 19 | ROSSET, Sergio Daniel | 6,30 | 19,50 | 1,00 | 0,40 | 30,00 | 4,00 | 61,20 | |
| 20 | VALCHI, Paula | 15,30 | 10,00 | 2,13 | 0,50 | 25,88 | 4,25 | 58,06 | |
| 21 | LOZANO, Ismael Esteban | 0,90 | 21,50 | 0,40 | 2,40 | 27,00 | 4,30 | 56,50 | |
| 22 | MARTINEZ, Gustavo Agustin | 13,92 | 8,88 | 2,25 | 0,10 | 24,00 | 4,50 | 53,65 | |
| 23 | LEIS, Magali | 15,48 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 25,20 | 3,70 | 53,38 | |
| 24 | JIMENEZ, Nadia Lis | 0,75 | 16,87 | 2,00 | 0,10 | 28,50 | 4,00 | 52,22 | |
| 25 | PAZ OTEGUI, Mariana Beatriz | 2,21 | 20,53 | 0,60 | 0,50 | 21,75 | 4,25 | 49,84 | |
| 26 | ZANGARI, Carmin Alejandra | 15,75 | 3,63 | 5,20 | 0,50 | 22,50 | 2,15 | 49,73 | |
| 27 | BERIOTTO, Agustina Carla | 6,37 | 10,18 | 1,00 | 0,38 | 28,50 | 2,75 | 49,18 | |
| 28 | DI BATTISTA, Cristian | 1,70 | 16,78 | 1,10 | 0,00 | 23,70 | 4,00 | 47,28 | |
| 29 | RISSO, Carla Ivonne | 10,75 | 1,10 | 1,50 | 3,20 | 28,50 | 0,35 | 45,40 | |
| 30 | KOLESNIK, Martina | 11,45 | 1,23 | 3,20 | 0,50 | 23,63 | 1,65 | 41,66 | |
| 31 | GRILLO BALBOA, Jazmín | 3,64 | 4,40 | 1,30 | 0,05 | 26,10 | 3,45 | 38,94 | |
| 32 | COLOMBO, Emilia | 6,08 | 1,03 | 2,25 | 0,00 | 27,60 | 1,25 | 38,21 | |
| 33 | KNACK DE ALMEIDA, Henrique | 2,25 | 9,03 | 0,30 | 0,00 | 22,50 | 4,00 | 38,08 | |
| 34 | ROA GARCIA, Francibelk | 4,50 | 2,76 | 0,20 | 1,50 | 22,50 | 3,45 | 34,91 |
Fuera del orden de méritos
Arnaldo, Candela Muriel
Breccia, Andres
Calderón, Rodrigo Nicolás
CHALIMONIUK, GABRIELA MARIANA
Chialina, Tomás Manuel
Dure Ruiz, Natalia Mabel
Edelsztein, Nadia Yasmín
Fracas, Pablo Andres
Lemiña, Carolina Mariel
Martin, Rodrigo Sebastian
Mengoni Goñalons, Carolina
Moauro, Mariel Alejandra
Najbi Parreira, Jimena
Romero, Agustín
Toscano, Agustina Gabriela
Yañez, Eliseo
Zanitti, Marina