Concurso de AY1 Exclusiva en Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Cargo: AY1 Exclusiva
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 0636/24
Expediente: EX-2024-00805673- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: secretaria+morfo@bg.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 10/06/2024 08:00
Fin de las inscripciones: 26/06/2024 18:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
23,0 | 27,0 | 7,5 | 7,5 | 30,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (7)
- 2 - AY1 Exclusiva
- 63 - AY1 Exclusiva
- 65 - AY1 Exclusiva
- 72 - AY1 Exclusiva
- 101 - AY1 Exclusiva
- 130 - AY1 Exclusiva
- 155 - AY1 Exclusiva
Jurados Titulares
- HERMIDA, Gladys Noemí
- PICCA, Pablo Ignacio
- FILLOY, Julieta
Jurados Suplentes
- TORRES, Patricia Laura Maria
- LECHNER, Bernardo Ernesto
- BURRONI, Nora Edith
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ARNALDO, Candela Muriel |
2 | ARREDONDO, Nathalia Jaquelina |
3 | BERIOTTO, Agustina Carla |
4 | BRECCIA, Andres |
5 | BYTTEBIER, Barbara |
6 | CALDERÓN, Rodrigo Nicolás |
7 | CHALIMONIUK, GABRIELA MARIANA |
8 | CHIALINA, Tomás Manuel |
9 | COLOMBO, Emilia |
10 | DI BATTISTA, Cristian |
11 | DINGHI, Pablo Adrian |
12 | DOTI, Brenda Lía |
13 | DURE RUIZ, Natalia Mabel |
14 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín |
15 | FRACAS, Pablo Andres |
16 | FRANZESE, Sebastian |
17 | GRILLO BALBOA, Jazmín |
18 | GUALDONI, Gisela Soledad |
19 | JIMENEZ, Nadia Lis |
20 | KNACK DE ALMEIDA, Henrique |
21 | KOLESNIK, Martina |
22 | LEARDI, Juan Martin |
23 | LEIS, Magali |
24 | LEMIÑA, Carolina Mariel |
25 | LIBONATTI, Maria Laura |
26 | LOZANO, Ismael Esteban |
27 | MARTIN, Rodrigo Sebastian |
28 | MARTINEZ, Gustavo Agustin |
29 | MENGONI GOÑALONS, Carolina |
30 | MOAURO, Mariel Alejandra |
31 | NAJBI PARREIRA, Jimena |
32 | PAZ OTEGUI, Mariana Beatriz |
33 | PEREIRA, Emanuel |
34 | PORTA, Andres Osvaldo |
35 | RISSO, Carla Ivonne |
36 | ROA GARCIA, Francibelk |
37 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina |
38 | ROMERO, Agustín |
39 | ROSSET, Sergio Daniel |
40 | SGANGA, Julieta Valeria |
41 | SILVEYRA, Gabriela Romina |
42 | TOSCANO, Agustina Gabriela |
43 | URCOLA, Juan Ignacio |
44 | URCOLA, Matias Ricardo |
45 | VALCHI, Paula |
46 | VIAU, VERONICA ELIZABETH |
47 | VOLONTERI, Maria Clara |
48 | YAÑEZ, Eliseo |
49 | ZACHARIAS, Claudia Andrea |
50 | ZANGARI, Carmin Alejandra |
51 | ZANITTI, Marina |
Dictamen
Jurados
FILLOY, Julieta
HERMIDA, Gladys Noemí
PICCA, Pablo Ignacio
Veedores
MUSIKANT, Alejandro Daniel (Docente)
GUZMAN, Noelia (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
23,0 | 27,0 | 7,5 | 7,5 | 30,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGANGA, Julieta Valeria | 22,00 | 26,20 | 3,85 | 1,30 | 30,00 | 4,50 | 87,85 | |
2 | LIBONATTI, Maria Laura | 22,00 | 27,00 | 2,00 | 0,30 | 30,00 | 4,75 | 86,05 | |
3 | GUALDONI, Gisela Soledad | 21,37 | 27,00 | 0,50 | 0,00 | 29,10 | 4,25 | 82,22 | |
4 | DOTI, Brenda Lía | 22,00 | 25,00 | 1,80 | 0,60 | 27,75 | 5,00 | 82,15 | |
5 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina | 17,00 | 24,26 | 6,00 | 0,97 | 28,95 | 4,75 | 81,93 | |
6 | PEREIRA, Emanuel | 17,12 | 20,43 | 6,00 | 2,00 | 26,10 | 4,25 | 75,90 | |
7 | URCOLA, Juan Ignacio | 18,17 | 20,88 | 1,50 | 1,00 | 28,88 | 4,00 | 74,43 | |
8 | FRANZESE, Sebastian | 15,27 | 23,00 | 1,20 | 0,00 | 30,00 | 4,25 | 73,72 | |
9 | VIAU, VERONICA ELIZABETH | 22,00 | 11,80 | 1,00 | 2,95 | 30,00 | 5,00 | 72,75 | |
10 | LEARDI, Juan Martin | 20,00 | 27,00 | 0,10 | 0,40 | 19,50 | 5,00 | 72,00 | |
11 | DINGHI, Pablo Adrian | 22,16 | 14,50 | 1,00 | 1,10 | 29,25 | 3,00 | 71,01 | |
12 | PORTA, Andres Osvaldo | 17,20 | 26,00 | 0,20 | 0,25 | 25,50 | 1,73 | 70,88 | |
13 | ARREDONDO, Nathalia Jaquelina | 15,33 | 21,78 | 0,70 | 1,70 | 26,25 | 5,00 | 70,76 | |
14 | BYTTEBIER, Barbara | 22,33 | 12,29 | 2,78 | 0,20 | 28,88 | 4,25 | 70,73 | |
15 | VOLONTERI, Maria Clara | 18,85 | 16,81 | 1,20 | 1,33 | 27,75 | 4,50 | 70,44 | |
16 | ZACHARIAS, Claudia Andrea | 23,00 | 9,50 | 5,00 | 0,50 | 27,00 | 5,00 | 70,00 | |
17 | ROSSET, Sergio Daniel | 13,80 | 19,50 | 1,00 | 0,40 | 30,00 | 4,00 | 68,70 | |
18 | URCOLA, Matias Ricardo | 20,67 | 11,20 | 1,00 | 0,85 | 27,75 | 4,50 | 65,97 | |
19 | SILVEYRA, Gabriela Romina | 13,27 | 20,38 | 1,00 | 0,95 | 26,25 | 4,00 | 65,85 | |
20 | VALCHI, Paula | 23,00 | 10,00 | 2,13 | 0,50 | 25,88 | 4,25 | 65,76 | |
21 | LOZANO, Ismael Esteban | 0,90 | 21,50 | 0,40 | 2,40 | 27,00 | 4,30 | 56,50 | |
22 | LEIS, Magali | 17,83 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 25,20 | 3,70 | 55,73 | |
23 | MARTINEZ, Gustavo Agustin | 15,07 | 8,88 | 2,25 | 0,10 | 24,00 | 4,50 | 54,80 | |
24 | ZANGARI, Carmin Alejandra | 20,60 | 3,63 | 5,20 | 0,50 | 22,50 | 2,15 | 54,58 | |
25 | JIMENEZ, Nadia Lis | 0,75 | 16,87 | 2,00 | 0,10 | 28,50 | 4,00 | 52,22 | |
26 | BERIOTTO, Agustina Carla | 8,03 | 10,18 | 1,00 | 0,38 | 28,50 | 2,75 | 50,84 | |
27 | PAZ OTEGUI, Mariana Beatriz | 2,83 | 20,53 | 0,60 | 0,50 | 21,75 | 4,25 | 50,46 | |
28 | RISSO, Carla Ivonne | 13,67 | 1,10 | 1,50 | 3,20 | 28,50 | 0,35 | 48,32 | |
29 | DI BATTISTA, Cristian | 2,10 | 16,78 | 1,10 | 0,00 | 23,70 | 4,00 | 47,68 | |
30 | KOLESNIK, Martina | 14,25 | 1,23 | 3,20 | 0,50 | 23,63 | 1,65 | 44,46 | |
31 | KNACK DE ALMEIDA, Henrique | 6,00 | 9,03 | 0,30 | 0,00 | 22,50 | 4,00 | 41,83 | |
32 | GRILLO BALBOA, Jazmín | 5,91 | 4,40 | 1,30 | 0,05 | 26,10 | 3,45 | 41,21 | |
33 | COLOMBO, Emilia | 7,42 | 1,03 | 2,25 | 0,00 | 27,60 | 1,25 | 39,55 | |
34 | ROA GARCIA, Francibelk | 8,50 | 2,76 | 0,20 | 1,50 | 22,50 | 3,45 | 38,91 |
Fuera del orden de méritos
Arnaldo, Candela Muriel
Breccia, Andres
Calderón, Rodrigo Nicolás
CHALIMONIUK, GABRIELA MARIANA
Chialina, Tomás Manuel
Dure Ruiz, Natalia Mabel
Edelsztein, Nadia Yasmín
Fracas, Pablo Andres
Lemiña, Carolina Mariel
Martin, Rodrigo Sebastian
Mengoni Goñalons, Carolina
Moauro, Mariel Alejandra
Najbi Parreira, Jimena
Romero, Agustín
Toscano, Agustina Gabriela
Yañez, Eliseo
Zanitti, Marina