Concurso de AY1 Simple en Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0638/24
Expediente: EX-2023-05602719- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: secretaria+morfo@bg.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 10/06/2024 08:00
Fin de las inscripciones: 26/06/2024 18:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
25,0 | 15,0 | 5,0 | 12,5 | 35,0 | 7,5 |
Subcargos concursados (8)
- 128 - AY1 Simple
- 268 - AY1 Simple
- 329 - AY1 Simple
- 330 - AY1 Simple
- 331 - AY1 Simple
- 332 - AY1 Simple
- 333 - AY1 Simple
- 334 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- HERMIDA, Gladys Noemí
- PICCA, Pablo Ignacio
- FILLOY, Julieta
Jurados Suplentes
- TORRES, Patricia Laura Maria
- LECHNER, Bernardo Ernesto
- BURRONI, Nora Edith
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ARNALDO, Candela Muriel |
2 | BERIOTTO, Agustina Carla |
3 | BRECCIA, Andres |
4 | BYTTEBIER, Barbara |
5 | CALDERÓN, Rodrigo Nicolás |
6 | CANOSA, Ivana Sofia |
7 | CHALIMONIUK, GABRIELA MARIANA |
8 | CHIALINA, Tomás Manuel |
9 | COLOMBO, Emilia |
10 | DINGHI, Pablo Adrian |
11 | DIVITO, Franco |
12 | DOTI, Brenda Lía |
13 | DURE RUIZ, Natalia Mabel |
14 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín |
15 | FRACAS, Pablo Andres |
16 | FRANZESE, Sebastian |
17 | FRYDRYK BENITEZ, Debora Noemi |
18 | GRILLO BALBOA, Jazmín |
19 | HAUCHE PEDERNERA, Hernan Ezequiel |
20 | JIMENEZ, Nadia Lis |
21 | KNACK DE ALMEIDA, Henrique |
22 | KOLESNIK, Martina |
23 | LEARDI, Juan Martin |
24 | LEIS, Magali |
25 | LEMIÑA, Carolina Mariel |
26 | LIBONATTI, Maria Laura |
27 | LOZANO, Ismael Esteban |
28 | MARRONE, Demian Alejandro |
29 | MARTIN, Rodrigo Sebastian |
30 | MARTINEZ, Gustavo Agustin |
31 | MENGONI GOÑALONS, Carolina |
32 | MOAURO, Mariel Alejandra |
33 | NAJBI PARREIRA, Jimena |
34 | NOYA ABAD, Tatiana |
35 | OLIVETTO, Santiago Martín |
36 | PAZ OTEGUI, Mariana Beatriz |
37 | PEREIRA, Emanuel |
38 | PORTA, Andres Osvaldo |
39 | PUTERO, Florencia Aldana |
40 | RISSO, Carla Ivonne |
41 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina |
42 | ROMERO, Agustín |
43 | ROSSET, Sergio Daniel |
44 | SABIO, Maria de las nieves |
45 | SALUSTRI, Chiara |
46 | SGANGA, Julieta Valeria |
47 | SILVEYRA, Gabriela Romina |
48 | TIMPANARO, Santiago |
49 | TOSCANO, Agustina Gabriela |
50 | TURAZZINI, Guillermo Fidel |
51 | URCOLA, Juan Ignacio |
52 | URCOLA, Matias Ricardo |
53 | VALCHI, Paula |
54 | VIAU, VERONICA ELIZABETH |
55 | VOLONTERI, Maria Clara |
56 | YAÑEZ, Eliseo |
57 | ZACHARIAS, Claudia Andrea |
58 | ZANGARI, Carmin Alejandra |
59 | ZANITTI, Marina |
Dictamen
Jurados
FILLOY, Julieta
HERMIDA, Gladys Noemí
PICCA, Pablo Ignacio
Veedores
MUSIKANT, Alejandro Daniel (Docente)
GUZMAN, Noelia (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
25,0 | 15,0 | 5,0 | 12,5 | 35,0 | 7,5 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGANGA, Julieta Valeria | 23,00 | 15,00 | 3,03 | 2,16 | 35,00 | 7,50 | 85,69 | |
2 | LIBONATTI, Maria Laura | 23,00 | 15,00 | 1,87 | 0,00 | 35,00 | 7,50 | 82,37 | |
3 | DOTI, Brenda Lía | 23,00 | 15,00 | 1,26 | 1,01 | 32,38 | 7,50 | 80,15 | |
4 | VIAU, VERONICA ELIZABETH | 23,00 | 8,93 | 0,67 | 4,91 | 35,00 | 7,50 | 80,01 | |
5 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina | 18,00 | 14,60 | 3,60 | 1,54 | 33,78 | 7,25 | 78,77 | |
6 | BYTTEBIER, Barbara | 23,33 | 9,89 | 1,64 | 0,34 | 33,69 | 7,50 | 76,39 | |
7 | PEREIRA, Emanuel | 18,12 | 13,00 | 3,88 | 3,33 | 30,45 | 7,50 | 76,28 | |
8 | ZACHARIAS, Claudia Andrea | 25,00 | 7,94 | 2,76 | 0,83 | 31,50 | 7,50 | 75,53 | |
9 | URCOLA, Juan Ignacio | 19,17 | 11,96 | 1,27 | 1,67 | 33,69 | 7,20 | 74,96 | |
10 | DINGHI, Pablo Adrian | 23,16 | 9,82 | 0,67 | 1,83 | 34,13 | 4,60 | 74,21 | |
11 | VOLONTERI, Maria Clara | 18,85 | 12,26 | 1,09 | 1,56 | 32,38 | 7,50 | 73,64 | |
12 | FRANZESE, Sebastian | 15,47 | 14,15 | 1,09 | 0,00 | 35,00 | 7,50 | 73,21 | |
13 | ROSSET, Sergio Daniel | 13,80 | 14,05 | 1,20 | 0,67 | 35,00 | 7,10 | 71,82 | |
14 | URCOLA, Matias Ricardo | 21,67 | 8,45 | 0,67 | 1,43 | 32,38 | 6,75 | 71,35 | |
15 | VALCHI, Paula | 23,80 | 6,95 | 1,19 | 0,83 | 30,19 | 6,40 | 69,36 | |
16 | LEARDI, Juan Martin | 21,00 | 15,00 | 0,07 | 0,68 | 22,75 | 7,50 | 67,00 | |
17 | SILVEYRA, Gabriela Romina | 13,27 | 13,14 | 0,67 | 1,20 | 30,63 | 7,50 | 66,41 | |
18 | PORTA, Andres Osvaldo | 17,20 | 15,00 | 0,14 | 0,29 | 29,75 | 3,35 | 65,73 | |
19 | CANOSA, Ivana Sofia | 11,17 | 13,95 | 0,67 | 0,00 | 26,25 | 7,50 | 59,54 | |
20 | LEIS, Magali | 17,83 | 3,06 | 2,68 | 0,00 | 29,40 | 6,05 | 59,02 | |
21 | LOZANO, Ismael Esteban | 0,90 | 14,15 | 0,28 | 2,65 | 31,50 | 7,30 | 56,78 | |
22 | MARTINEZ, Gustavo Agustin | 15,07 | 5,62 | 1,51 | 0,17 | 28,00 | 5,85 | 56,22 | |
23 | ZANITTI, Marina | 20,60 | 2,24 | 2,82 | 0,58 | 26,25 | 3,35 | 55,84 | |
24 | BERIOTTO, Agustina Carla | 8,03 | 8,02 | 0,67 | 0,65 | 33,25 | 4,80 | 55,42 | |
25 | NOYA ABAD, Tatiana | 0,50 | 14,73 | 2,86 | 1,49 | 28,00 | 7,50 | 55,08 | |
26 | JIMENEZ, Nadia Lis | 0,75 | 11,62 | 1,87 | 0,17 | 33,25 | 7,40 | 55,06 | |
27 | FRYDRYK BENITEZ, Debora Noemi | 12,83 | 4,08 | 2,75 | 0,00 | 34,56 | 0,20 | 54,42 | |
28 | RISSO, Carla Ivonne | 14,67 | 0,87 | 0,77 | 4,06 | 33,25 | 0,60 | 54,22 | |
29 | PAZ OTEGUI, Mariana Beatriz | 2,83 | 11,53 | 0,42 | 0,83 | 25,38 | 7,50 | 48,49 | |
30 | KOLESNIK, Martina | 14,55 | 0,95 | 2,17 | 0,58 | 27,56 | 1,90 | 47,71 | |
31 | KNACK DE ALMEIDA, Henrique | 6,00 | 6,83 | 0,21 | 0,00 | 26,25 | 7,50 | 46,79 | |
32 | GRILLO BALBOA, Jazmín | 5,91 | 2,78 | 0,66 | 0,09 | 30,45 | 5,10 | 44,99 | |
33 | COLOMBO, Emilia | 7,42 | 0,81 | 3,00 | 0,00 | 32,20 | 1,50 | 44,93 | |
34 | DIVITO, Franco | 0,40 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 30,63 | 3,30 | 36,85 | |
35 | MARRONE, Demian Alejandro | 2,29 | 1,31 | 0,41 | 0,00 | 30,45 | 1,10 | 35,56 | |
36 | PUTERO, Florencia Aldana | 1,27 | 4,75 | 0,91 | 0,00 | 27,13 | 1,15 | 35,21 |
Fuera del orden de méritos
Arnaldo, Candela Muriel
Breccia, Andres
Calderón, Rodrigo Nicolás
CHALIMONIUK, GABRIELA MARIANA
Chialina, Tomás Manuel
Dure Ruiz, Natalia Mabel
Edelsztein, Nadia Yasmín
Fracas, Pablo Andres
Hauche Pedernera, Hernan Ezequiel
Lemiña, Carolina Mariel
Martin, Rodrigo Sebastian
Mengoni Goñalons, Carolina
Moauro, Mariel Alejandra
Najbi Parreira, Jimena
Olivetto, Santiago Martín
Romero, Agustín
Sabio, Maria de las nieves
Salustri, Chiara
Timpanaro, Santiago
Toscano, Agustina Gabriela
Turazzini, Guillermo Fidel
Yañez, Eliseo
Zangari, Carmin Alejandra