Concurso de AY2 Simple en Biol. Y Sist. Animal
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1701/25
Expediente: EX-2025-02027083- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 29/08/2025 08:00
Fin de las inscripciones: 11/09/2025 18:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 57,0 | 28,0 |
Subcargos concursados (14)
- 8 - AY2 Simple
- 28 - AY2 Simple
- 39 - AY2 Simple
- 40 - AY2 Simple
- 44 - AY2 Simple
- 46 - AY2 Simple
- 48 - AY2 Simple
- 58 - AY2 Simple
- 62 - AY2 Simple
- 68 - AY2 Simple
- 77 - AY2 Simple
- 82 - AY2 Simple
- 396 - AY2 Simple
- 418 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- GÜLLER, Marina
- ALVAREZ, Cora Lilia
- MEIJIDE, Fernando Javier
Jurados Suplentes
- ZACHARIAS, Claudia Andrea
- VIAU, VERONICA ELIZABETH
- ROSA, Silvina Mariana
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | AGUADO BÜSSER, Aylén |
| 2 | AINCHIL, Santiago Maria |
| 3 | ALBARRACIN BANQUERO, Almendra Daniela |
| 4 | ALTUBE DE NOIA, Juan Cruz |
| 5 | AMETTE ESTRADA, Angeles |
| 6 | AVELLA GRILLIA, Maria Susana |
| 7 | BARREIRO, Joaquín Ignacio |
| 8 | BASSI, Carolina Zulema |
| 9 | BELOTTI, Mora |
| 10 | BRASCA, Mariano |
| 11 | BRITO, Facundo Nicolás |
| 12 | BUZIO, Maite Bahía Sol |
| 13 | CANEPA, Francisco |
| 14 | CAPRIA, Luciano |
| 15 | CARABELLI, Camila |
| 16 | CASTAÑO, Fernanda |
| 17 | COCCOLO, Gonzalo Pablo |
| 18 | COIFIN, Fernando Gabriel |
| 19 | COLOMBO, Mayra Aylén |
| 20 | CORTON, Sebastian |
| 21 | COTIGNOLA, Valentina Eva |
| 22 | DAYAN, Ilan Jaime |
| 23 | DEI CAS, Mirko |
| 24 | DE LA VEGA VEDOYA, Tomás |
| 25 | DI LULLO, Francisco |
| 26 | DOMINGO YAGUEZ, Maria Eugenia |
| 27 | EMBRIONI, Lucia |
| 28 | FAVIER DUBOIS, Tomás Andrés |
| 29 | FERNÁNDEZ KALEN, Diego Ezequiel |
| 30 | FORNIS, Camila |
| 31 | GERMINO, Pau |
| 32 | GIOBBI CZERLOWSKI, Muriel Abril |
| 33 | GORI, Leandro Daniel |
| 34 | GUIRIANI, Gonzalo David |
| 35 | HAENE, Natalia Lucía |
| 36 | IGLESIAS, Itziar Zahira |
| 37 | ILLA VASTA, Agustina Aylen |
| 38 | LEPERA, Juan José |
| 39 | LIENDRO BATAGLIA, Nahuel Alejandro |
| 40 | LINARES, Ramón Rafael |
| 41 | LOMBARDO, Chiara |
| 42 | LOPEZ MARTIN, Paula |
| 43 | LORIDO, Lautaro |
| 44 | LUZARDO AMARILLA, Sofia Belen |
| 45 | MARTICORENA, Santiago |
| 46 | MARTÍN, Aylén Gisela |
| 47 | MARTÍNEZ, Eduardo Emanuel |
| 48 | MARTÍNEZ VIADEMONTE, Emiliano Ariel |
| 49 | MICHELIS, Maia |
| 50 | MOUZO, LARA |
| 51 | NAVARRO, Juliana |
| 52 | PACH, Lucia |
| 53 | PAGANO, Camila María |
| 54 | PATIÑO, Esteban Martín |
| 55 | PEREYRA CIVIELLO, Lucia Muriel |
| 56 | PESTCHANKER, Malena Luz |
| 57 | PETTER LALIA, Emiliano Lihuel |
| 58 | PROSPERI, Iara |
| 59 | RAMER, Michelle Erika |
| 60 | RAMIREZ, Rocio Daniela |
| 61 | RANDI SZRETTER, Martina |
| 62 | REMEDI TIZZIANI, Joaquín |
| 63 | RENIS, Julieta |
| 64 | REYES, Martín Nicolás |
| 65 | ROBLEDO, Lucia |
| 66 | ROLLAN DAZA, Julieta |
| 67 | RUBIO CETANI, Lucas Ezequiel |
| 68 | SANTIAGO, Julián |
| 69 | SCHARGRODSKY, Alejo |
| 70 | SENESTRARI, Marco Agustín |
| 71 | SUÁREZ DE KERAVENANT, María Julia |
| 72 | TABERA, Juan Agustin |
| 73 | TORRES, Guadalupe |
| 74 | ULMAN RAED, Aldana Sofia |
| 75 | VARELA GARCÍA, Florencia Lis |
| 76 | VAYA FERRARI, Juan Manuel |
| 77 | VILLAMONTE, Valentín |
| 78 | WIDDER, Federico David |
| 79 | WIEMEYER, Carlos María |
| 80 | WIGOZKI, Tali Iael |
Dictamen
Jurados
ALVAREZ, Cora Lilia
GÜLLER, Marina
MEIJIDE, Fernando Javier
ROSA, Silvina Mariana
VIAU, VERONICA ELIZABETH
ZACHARIAS, Claudia Andrea
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 57,0 | 28,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVIER DUBOIS, Tomás Andrés | 4,75 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 54,64 | 21,25 | 87,64 | |
| 2 | PACH, Lucia | 5,00 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | 53,29 | 23,00 | 83,29 | |
| 3 | HAENE, Natalia Lucía | 0,50 | 1,45 | 2,00 | 2,50 | 53,60 | 22,25 | 82,30 | |
| 4 | BRITO, Facundo Nicolás | 5,50 | 1,20 | 2,00 | 0,50 | 49,32 | 22,00 | 80,52 | |
| 5 | RAMIREZ, Rocio Daniela | 4,13 | 2,35 | 3,00 | 0,50 | 45,18 | 24,00 | 79,16 | |
| 6 | FORNIS, Camila | 0,00 | 2,65 | 1,00 | 0,00 | 51,38 | 24,00 | 79,03 | |
| 7 | RUBIO CETANI, Lucas Ezequiel | 0,00 | 3,00 | 0,75 | 1,00 | 53,02 | 21,00 | 78,77 | |
| 8 | NAVARRO, Juliana | 3,25 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 51,50 | 21,25 | 77,75 | |
| 9 | GORI, Leandro Daniel | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 47,92 | 21,00 | 76,92 | |
| 10 | DEI CAS, Mirko | 0,00 | 2,95 | 2,00 | 0,00 | 52,40 | 19,34 | 76,69 | |
| 11 | PROSPERI, Iara | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,25 | 49,19 | 22,00 | 75,44 | |
| 12 | SANTIAGO, Julián | 4,95 | 3,00 | 3,00 | 0,25 | 38,26 | 25,00 | 74,46 | |
| 13 | BRASCA, Mariano | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 51,16 | 21,50 | 74,16 | |
| 14 | LEPERA, Juan José | 0,00 | 0,65 | 2,00 | 0,50 | 48,83 | 22,00 | 73,98 | |
| 15 | MARTÍNEZ VIADEMONTE, Emiliano Ariel | 1,60 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 48,14 | 16,69 | 72,93 | |
| 16 | IGLESIAS, Itziar Zahira | 0,00 | 0,17 | 2,00 | 0,00 | 49,64 | 19,81 | 71,62 | |
| 17 | GERMINO, Pau | 0,10 | 2,50 | 2,00 | 0,25 | 46,17 | 20,18 | 71,20 | |
| 18 | RAMER, Michelle Erika | 0,00 | 1,85 | 0,75 | 0,50 | 45,23 | 21,71 | 70,04 | |
| 19 | REYES, Martín Nicolás | 0,00 | 0,05 | 1,50 | 0,00 | 47,05 | 21,19 | 69,79 | |
| 20 | DE LA VEGA VEDOYA, Tomás | 0,00 | 1,75 | 1,00 | 2,50 | 42,16 | 21,00 | 68,41 | |
| 21 | MICHELIS, Maia | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 49,54 | 16,98 | 68,27 | |
| 22 | ULMAN RAED, Aldana Sofia | 0,85 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 50,75 | 13,34 | 65,94 | |
| 23 | COCCOLO, Gonzalo Pablo | 0,00 | 2,30 | 2,00 | 0,25 | 43,06 | 18,03 | 65,64 | |
| 24 | PETTER LALIA, Emiliano Lihuel | 0,20 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 46,58 | 15,25 | 65,53 | |
| 25 | SUÁREZ DE KERAVENANT, María Julia | 0,00 | 1,05 | 1,00 | 0,00 | 48,32 | 14,70 | 65,07 | |
| 26 | RENIS, Julieta | 0,00 | 0,55 | 1,00 | 0,50 | 47,94 | 14,13 | 64,12 | |
| 27 | BUZIO, Maite Bahía Sol | 1,50 | 1,40 | 1,00 | 0,00 | 46,44 | 13,69 | 64,03 | |
| 28 | AINCHIL, Santiago Maria | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 44,51 | 18,48 | 63,74 | |
| 29 | COTIGNOLA, Valentina Eva | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 49,73 | 12,42 | 63,65 | |
| 30 | PATIÑO, Esteban Martín | 0,00 | 0,55 | 0,50 | 0,00 | 41,48 | 20,95 | 63,48 | |
| 31 | COLOMBO, Mayra Aylén | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 44,62 | 14,30 | 62,92 | |
| 32 | WIEMEYER, Carlos María | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 46,06 | 15,10 | 62,36 | |
| 33 | SCHARGRODSKY, Alejo | 0,00 | 1,30 | 3,00 | 0,00 | 41,55 | 16,37 | 62,22 | |
| 34 | FERNÁNDEZ KALEN, Diego Ezequiel | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 0,00 | 39,49 | 17,79 | 59,33 | |
| 35 | RANDI SZRETTER, Martina | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 40,14 | 14,40 | 56,54 | |
| 36 | TORRES, Guadalupe | 0,00 | 1,65 | 1,00 | 0,00 | 40,87 | 12,69 | 56,21 | |
| 37 | LIENDRO BATAGLIA, Nahuel Alejandro | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 39,93 | 11,67 | 54,10 | |
| 38 | BARREIRO, Joaquín Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 38,29 | 14,42 | 52,96 | |
| 39 | VAYA FERRARI, Juan Manuel | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 39,59 | 12,31 | 52,40 | |
| 40 | REMEDI TIZZIANI, Joaquín | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,95 | 12,13 | 50,33 | |
| 41 | LINARES, Ramón Rafael | 0,00 | 0,15 | 3,00 | 0,00 | 33,63 | 12,69 | 49,47 | |
| 42 | PESTCHANKER, Malena Luz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,17 | 11,85 | 48,02 |
Fuera del orden de méritos
Aguado Büsser, Aylén
Albarracin Banquero, Almendra Daniela
Altube De Noia, Juan Cruz
Amette Estrada, Angeles
Avella Grillia, Maria Susana
Bassi, Carolina Zulema
Belotti, Mora
Canepa, Francisco
Capria, Luciano
Carabelli, Camila
Castaño, Fernanda
Coifin, Fernando Gabriel
Corton, Sebastian
Dayan, Ilan Jaime
Di lullo, Francisco
Domingo Yaguez, Maria Eugenia
Embrioni, Lucia
Giobbi Czerlowski, Muriel Abril
Guiriani, Gonzalo David
Illa Vasta, Agustina Aylen
Lombardo, Chiara
Lopez Martin, Paula
Lorido, Lautaro
Luzardo Amarilla, Sofia Belen
Marticorena, Santiago
Martín, Aylén Gisela
Martínez, Eduardo Emanuel
MOUZO, LARA
Pagano, Camila María
Pereyra Civiello, Lucia Muriel
Robledo, Lucia
Rollan Daza, Julieta
Senestrari, Marco Agustín
Tabera, Juan Agustin
Varela García, Florencia Lis
Villamonte, Valentín
Widder, Federico David
Wigozki, Tali Iael