Concurso de AY2 Simple en Biol. Y Sist. Animal
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/02/2022
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2890/19
Expediente: EXP-EXA: 8095/2019
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos.auxiliares.bbe@bg.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 15/06/2021 00:00
Fin de las inscripciones: 29/06/2021 18:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 60,0 | 25,0 |
Subcargos concursados (14)
- 8 - AY2 Simple
- 28 - AY2 Simple
- 39 - AY2 Simple
- 40 - AY2 Simple
- 44 - AY2 Simple
- 46 - AY2 Simple
- 48 - AY2 Simple
- 58 - AY2 Simple
- 62 - AY2 Simple
- 68 - AY2 Simple
- 77 - AY2 Simple
- 82 - AY2 Simple
- 396 - AY2 Simple
- 418 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- MUÑOZ, Manuel Javier
- VIAU, VERONICA ELIZABETH
- TROPEA, Carolina
- BRUSA, FRANCISCO
- TORRES, Patricia Laura Maria
Jurados Suplentes
- CZUCHLEJ, Silvia Cristina
- ALVAREZ, Cora Lilia
- POZZI, Andrea Gabriela
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALVES SALGUEIRO, Tomás |
2 | ASTRADA, Aimé Kimei |
3 | BARRIL, Camila |
4 | BIROLO, Sol |
5 | BONAVITA, Lucia Alejandra |
6 | BONNIN, Florencia |
7 | CALDERÓN, Rodrigo Nicolás |
8 | CALDERÓN LÓPEZ, Sofia |
9 | CIFARELLI, Diego Aaron |
10 | CONTESTIN GARCÍA, Rocío María |
11 | CORELLANO, Ezequiel |
12 | DI GUARDIA CASELLA, Lucía María |
13 | FARACE REY, Antonella |
14 | FRASCA, Cecilia |
15 | FRYDRYK BENITEZ, Debora Noemi |
16 | FUMAGALLI, Augusto |
17 | GALOTTA, Milagros |
18 | GOODALL, Jazmin |
19 | KALESNIK VISSIO, Emiliano |
20 | KOLESNIK, Martina |
21 | KOPP, Juan |
22 | LAMBERTI, Matias |
23 | LEON, Martin Javier |
24 | MALADESKY, Lila |
25 | MAXWELL, Julian |
26 | OLIVETTO, Santiago Martín |
27 | PAMPIN, Rodrigo Cesáreo |
28 | PANNUNZIO, Camila |
29 | PENGUE, Juan Emmanuel Nehuen |
30 | RISSO, Carla Ivonne |
31 | SANTA CRUZ, Iara Sofía |
32 | SAROKA, Nina |
33 | SCICOLONE, Leandro Daniel |
34 | STINSON, Marcelo Gabriel |
35 | STORNI, Benjamín |
36 | SZLAFSZTEIN, Francisco |
37 | TIMPANARO, Santiago |
38 | UTGE PERRI, Sofía Yasmín |
39 | ZUBIZARRETA, Lucía |
Dictamen
Jurados
ALVAREZ, Cora Lilia
BRUSA, FRANCISCO
CZUCHLEJ, Silvia Cristina
MUÑOZ, Manuel Javier
POZZI, Andrea Gabriela
TORRES, Patricia Laura Maria
TROPEA, Carolina
VIAU, VERONICA ELIZABETH
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 60,0 | 25,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALADESKY, Lila | 0,00 | 1,30 | 1,29 | 0,00 | 58,92 | 20,14 | 81,65 | |
2 | RISSO, Carla Ivonne | 0,30 | 1,20 | 2,60 | 0,90 | 54,48 | 18,93 | 78,41 | |
3 | KOLESNIK, Martina | 0,15 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | 55,92 | 19,50 | 76,53 | |
4 | STORNI, Benjamín | 0,30 | 0,28 | 1,00 | 0,00 | 55,56 | 18,82 | 75,96 | |
5 | CALDERÓN, Rodrigo Nicolás | 0,00 | 0,62 | 0,45 | 0,40 | 56,04 | 17,83 | 75,34 | |
6 | FARACE REY, Antonella | 0,15 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 55,68 | 16,85 | 73,78 | |
7 | SANTA CRUZ, Iara Sofía | 0,00 | 2,54 | 0,20 | 0,00 | 54,72 | 13,92 | 71,38 | |
8 | PENGUE, Juan Emmanuel Nehuen | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 52,68 | 18,18 | 71,16 | |
9 | BONAVITA, Lucia Alejandra | 0,50 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 55,20 | 14,48 | 70,78 | |
10 | TIMPANARO, Santiago | 0,00 | 2,75 | 0,60 | 0,00 | 49,80 | 16,11 | 69,26 | |
11 | SCICOLONE, Leandro Daniel | 0,00 | 0,30 | 1,35 | 2,00 | 47,04 | 18,06 | 68,75 | |
12 | PAMPIN, Rodrigo Cesáreo | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 52,68 | 13,24 | 67,32 | |
13 | STINSON, Marcelo Gabriel | 0,05 | 1,44 | 0,80 | 0,00 | 44,88 | 19,25 | 66,42 | |
14 | FRYDRYK BENITEZ, Debora Noemi | 0,05 | 0,78 | 1,60 | 0,50 | 47,88 | 14,57 | 65,38 | |
15 | OLIVETTO, Santiago Martín | 0,00 | 0,15 | 0,40 | 0,00 | 47,04 | 17,64 | 65,23 | |
16 | KOPP, Juan | 0,13 | 1,20 | 1,25 | 0,00 | 46,80 | 15,64 | 65,02 | |
17 | GALOTTA, Milagros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 47,16 | 15,81 | 63,22 | |
18 | ASTRADA, Aimé Kimei | 0,00 | 1,75 | 2,50 | 0,00 | 39,60 | 17,16 | 61,01 | |
19 | ZUBIZARRETA, Lucía | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 37,44 | 17,37 | 55,96 | |
20 | CIFARELLI, Diego Aaron | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 41,04 | 14,47 | 55,80 | |
21 | CONTESTIN GARCÍA, Rocío María | 0,50 | 0,90 | 0,60 | 0,00 | 39,00 | 14,51 | 55,51 | |
22 | FRASCA, Cecilia | 0,03 | 0,95 | 0,60 | 0,00 | 31,95 | 17,83 | 51,36 | |
23 | MAXWELL, Julian | 0,00 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 33,96 | 16,19 | 51,15 |
Fuera del orden de méritos
Alves Salgueiro, Tomás
Barril, Camila
Birolo, Sol
Bonnin, Florencia
Calderón López, Sofia
Corellano, Ezequiel
Di Guardia Casella, Lucía María
Fumagalli, Augusto
Goodall, Jazmin
Kalesnik Vissio, Emiliano
Lamberti, Matias
Leon, Martin Javier
Pannunzio, Camila
Saroka, Nina
Szlafsztein, Francisco
Utge Perri, Sofía Yasmín