Concurso de AY1 Simple en Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Cargo: AY1 Simple
Condición: Interino
Area: Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2022
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 783/22
Expediente: EX-2022-02755539- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: selecciones.docentes.bbe@bg.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 15/06/2022 00:00
Fin de las inscripciones: 30/06/2022 18:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 12,0 | 9,0 | 17,0 | 32,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (1)
- 330 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- ZELAYA, Diego Gabriel
- ROSENFELDT, Sonia
- SOTO, Eduardo
Jurados Suplentes
- GENOVESE, Griselda
- LECHNER, Bernardo Ernesto
- LOCATELLI, Fernando
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ARREDONDO, Nathalia Jaquelina |
| 2 | BRECCIA, Andres |
| 3 | CANOSA, Ivana Sofia |
| 4 | CHIALINA, Tomás Manuel |
| 5 | FARACE REY, Antonella |
| 6 | FRACAS, Pablo Andres |
| 7 | FRANZESE, Sebastian |
| 8 | GUALDONI, Gisela Soledad |
| 9 | LEIS, Magali |
| 10 | MARTIN, Rodrigo Sebastian |
| 11 | MENGONI GOÑALONS, Carolina |
| 12 | MUTTI, Leonardo Damian |
| 13 | O'DONOHOE, Maria Elena Ailin |
| 14 | PEREIRA, Emanuel |
| 15 | PORTA, Andres Osvaldo |
| 16 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina |
| 17 | SALLEMI, Julieta Emilse |
| 18 | SILVEYRA, Gabriela Romina |
| 19 | TURAZZINI, Guillermo Fidel |
| 20 | URCOLA, Juan Ignacio |
| 21 | URCOLA, Matias Ricardo |
| 22 | VALCHI, Paula |
| 23 | ZANGARI, Carmin Alejandra |
| 24 | ZANITTI, Marina |
Dictamen
Jurados
ROSENFELDT, Sonia
SOTO, Eduardo
ZELAYA, Diego Gabriel
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 12,0 | 9,0 | 17,0 | 32,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENGONI GOÑALONS, Carolina | 18,25 | 12,00 | 3,20 | 4,70 | 28,88 | 5,20 | 72,23 | |
| 2 | O'DONOHOE, Maria Elena Ailin | 17,00 | 10,30 | 9,00 | 1,20 | 28,53 | 2,21 | 68,24 | |
| 3 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina | 9,20 | 11,50 | 9,00 | 4,00 | 29,53 | 4,60 | 67,83 | |
| 4 | GUALDONI, Gisela Soledad | 15,60 | 12,00 | 0,20 | 0,00 | 30,10 | 4,40 | 62,30 | |
| 5 | PEREIRA, Emanuel | 8,90 | 10,55 | 9,00 | 3,80 | 26,98 | 1,80 | 61,03 | |
| 6 | ARREDONDO, Nathalia Jaquelina | 10,25 | 12,00 | 3,90 | 5,80 | 21,20 | 6,20 | 59,35 | |
| 7 | URCOLA, Juan Ignacio | 8,40 | 12,00 | 6,20 | 7,01 | 23,70 | 1,60 | 58,91 | |
| 8 | MUTTI, Leonardo Damian | 15,20 | 9,90 | 4,40 | 0,80 | 25,10 | 3,20 | 58,60 | |
| 9 | URCOLA, Matias Ricardo | 9,60 | 10,30 | 3,40 | 4,00 | 25,30 | 3,60 | 56,20 | |
| 10 | SILVEYRA, Gabriela Romina | 1,90 | 12,00 | 7,90 | 0,20 | 27,87 | 3,80 | 53,67 | |
| 11 | VALCHI, Paula | 11,40 | 7,50 | 4,04 | 0,90 | 25,97 | 3,21 | 53,02 | |
| 12 | MARTIN, Rodrigo Sebastian | 20,00 | 2,70 | 9,00 | 0,40 | 20,13 | 0,20 | 52,43 | |
| 13 | FRANZESE, Sebastian | 2,50 | 9,20 | 2,50 | 1,00 | 29,30 | 3,90 | 48,40 | |
| 14 | LEIS, Magali | 7,43 | 2,50 | 9,00 | 0,00 | 27,00 | 2,20 | 48,13 | |
| 15 | CANOSA, Ivana Sofia | 5,60 | 5,55 | 6,80 | 0,20 | 25,79 | 2,90 | 46,84 | |
| 16 | ZANITTI, Marina | 7,90 | 3,80 | 1,60 | 0,00 | 29,80 | 1,80 | 44,90 | |
| 17 | FARACE REY, Antonella | 4,70 | 0,50 | 5,62 | 0,00 | 31,39 | 0,80 | 43,01 |
Fuera del orden de méritos
Breccia, Andres
Chialina, Tomás Manuel
Fracas, Pablo Andres
Porta, Andres Osvaldo
Sallemi, Julieta Emilse
Turazzini, Guillermo Fidel
Zangari, Carmin Alejandra