Concurso de AY1 Simple en Biol. Y Sist. Vegetal
Cargo: AY1 Simple
Condición: Interino
Area: Biol. Y Sist. Vegetal
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2503/22
Expediente: EX-2022-03322253- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: selecciones.docentes.bbe@bg.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 07/12/2022 09:00
Fin de las inscripciones: 22/12/2022 16:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
21,0 | 11,0 | 6,0 | 12,5 | 39,5 | 10,0 |
Subcargos concursados (4)
- 1072 - AY1 Simple
- 1073 - AY1 Simple
- 1074 - AY1 Simple
- 1075 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- CAUSIN, Humberto Fabio
- CEBRAL, Elisa
- MANZUR, Milena Elisa
Jurados Suplentes
- BAROLI, Irene Mabel
- MINOLI, Sebastian
- FAZIO, Alejandra Teresa
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ATTONATY, Gabriela Analía |
2 | BAZYLENKO, Andriy |
3 | BERDION GABARAIN, Victoria |
4 | BURACHIK, Natalia Belén |
5 | CAGNONE, María Fernanda |
6 | CALDERÓN, Franco |
7 | CALLAO ESCALADA, Sofia |
8 | CARENO, Daniel Alejandro |
9 | DI GUARDIA CASELLA, Lucía María |
10 | DURE RUIZ, Natalia Mabel |
11 | GAISER, Rocio Florencia |
12 | GARCIA CARRILLO, Mercedes |
13 | GARCÍA MARTÍNEZ, Emily Sol |
14 | HOIJEMBERG, Mauro Ezequiel |
15 | IBAÑEZ, Claudia Valentina |
16 | LAINO, Leandro Ezequiel |
17 | LOPEZ LORENCES, Charo |
18 | MAJUL, Leonardo Matias |
19 | MARTIN, Rodrigo Sebastian |
20 | MELIGNANI, Eliana |
21 | NUÑEZ, Maria del Pilar |
22 | OTEGUI, Florencia Soledad |
23 | PALACIOS, Maria Belen |
24 | RIZZO, Axel Joel |
25 | RODRIGUEZ, Florencia Sol |
26 | SABENA, Florencia Rocio |
27 | SERVI, Lucas |
28 | STEFANONI RUBIO, Pablo Jose |
29 | SUTKA, Moira Romina |
30 | TERLIZZI, Natalia Luisa |
31 | UTGE PERRI, Sofía Yasmín |
32 | YAÑEZ, Eliseo |
33 | YIAS, Paloma |
34 | ZANGARI, Carmin Alejandra |
35 | ZORAIRE, Cristian Javier Enrique |
Dictamen
Jurados
CAUSIN, Humberto Fabio
CEBRAL, Elisa
MANZUR, Milena Elisa
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
21,0 | 11,0 | 6,0 | 12,5 | 39,5 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTEGUI, Florencia Soledad | 17,00 | 6,80 | 6,00 | 2,10 | 37,50 | 9,20 | 78,60 | |
2 | LAINO, Leandro Ezequiel | 7,90 | 5,70 | 2,50 | 8,30 | 37,80 | 9,20 | 71,40 | |
3 | NUÑEZ, Maria del Pilar | 16,50 | 3,50 | 3,50 | 2,10 | 36,30 | 7,70 | 69,60 | |
4 | BERDION GABARAIN, Victoria | 8,00 | 7,40 | 2,80 | 3,10 | 39,20 | 7,80 | 68,30 | |
5 | MELIGNANI, Eliana | 14,60 | 4,30 | 3,00 | 3,90 | 34,20 | 7,90 | 67,90 | |
6 | IBAÑEZ, Claudia Valentina | 11,00 | 0,90 | 2,00 | 8,30 | 39,30 | 6,10 | 67,60 | |
7 | MARTIN, Rodrigo Sebastian | 14,30 | 5,80 | 4,00 | 4,20 | 31,00 | 8,00 | 67,30 | |
8 | BAZYLENKO, Andriy | 13,50 | 4,80 | 4,80 | 2,10 | 34,90 | 6,90 | 67,00 | |
9 | GAISER, Rocio Florencia | 11,30 | 4,10 | 2,80 | 0,00 | 39,20 | 8,00 | 65,40 | |
10 | TERLIZZI, Natalia Luisa | 12,20 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 39,00 | 6,80 | 63,50 | |
11 | SABENA, Florencia Rocio | 8,20 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 38,10 | 8,10 | 60,90 | |
12 | SERVI, Lucas | 7,20 | 9,20 | 2,50 | 0,50 | 32,90 | 8,30 | 60,60 | |
13 | MAJUL, Leonardo Matias | 2,00 | 6,70 | 5,00 | 5,20 | 33,50 | 7,90 | 60,30 | |
14 | RIZZO, Axel Joel | 12,30 | 4,10 | 1,50 | 0,00 | 34,60 | 7,60 | 60,10 | |
15 | RODRIGUEZ, Florencia Sol | 6,50 | 6,10 | 2,50 | 0,00 | 34,50 | 7,60 | 57,20 | |
16 | CALLAO ESCALADA, Sofia | 10,00 | 1,90 | 3,00 | 2,10 | 35,20 | 4,70 | 56,90 | |
17 | LOPEZ LORENCES, Charo | 8,00 | 0,40 | 0,50 | 3,10 | 34,10 | 5,60 | 51,70 | |
18 | CALDERÓN, Franco | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 34,00 | 8,10 | 46,60 | |
19 | BURACHIK, Natalia Belén | 0,00 | 0,90 | 2,00 | 0,00 | 34,00 | 5,50 | 42,40 | |
20 | ZORAIRE, Cristian Javier Enrique | 0,00 | 0,80 | 1,50 | 0,00 | 26,70 | 6,70 | 35,70 | |
21 | ATTONATY, Gabriela Analía | 2,00 | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 22,80 | 5,50 | 31,60 |
Fuera del orden de méritos
Cagnone, María Fernanda
Careno, Daniel Alejandro
Di Guardia Casella, Lucía María
Dure Ruiz, Natalia Mabel
Garcia Carrillo, Mercedes
García Martínez, Emily Sol
Hoijemberg, Mauro Ezequiel
Palacios, Maria Belen
Stefanoni Rubio, Pablo Jose
Sutka, Moira Romina
Utge Perri, Sofía Yasmín
Yañez, Eliseo
Yias, Paloma
Zangari, Carmin Alejandra