Concurso de AY2 Simple en Biol. Y Sist. Animal
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1768/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2069/22
Expediente: EX-2022-03455833- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos.auxiliares.bbe@bg.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 16/11/2022 09:00
Fin de las inscripciones: 30/11/2022 16:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 60,0 | 25,0 |
Subcargos concursados (14)
- 8 - AY2 Simple
- 28 - AY2 Simple
- 39 - AY2 Simple
- 40 - AY2 Simple
- 44 - AY2 Simple
- 46 - AY2 Simple
- 48 - AY2 Simple
- 58 - AY2 Simple
- 62 - AY2 Simple
- 68 - AY2 Simple
- 77 - AY2 Simple
- 82 - AY2 Simple
- 396 - AY2 Simple
- 418 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- LORENZO FIGUEIRAS, Alicia Nieves
- VALVERDE, Alejandra del Carmen
- DELLA MONICA, Ivana Florencia
Jurados Suplentes
- ZACHARIAS, Claudia Andrea
- DINGHI, Pablo Adrian
- ROSENFELDT, Sonia
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALVAREZ, Melina Sol |
2 | AQUINO, Damian Francisco |
3 | ARAMBARRI, Gabriel Agustin |
4 | ARAVENA TARAMASCO, Paloma Aleli |
5 | ARTEMAN, Lucía |
6 | ATALA, Agustín Sebastian Ariel |
7 | AVELLA GRILLIA, Maria Susana |
8 | BALDRICH, Mario |
9 | BARBIERI OLIVERI, Lucas |
10 | BONAVITA, Lucia Alejandra |
11 | BRITO, Facundo Nicolás |
12 | BURGO, Agustina |
13 | CALDERÓN, Rodrigo Nicolás |
14 | CALDERÓN LÓPEZ, Sofia |
15 | CANCINO, Camila Dara |
16 | CASTAÑO, Fernanda |
17 | CATARINEU, Michelle Patricia |
18 | CHACÓN, Sergio Ezequiel |
19 | COCCOLO, Gonzalo Pablo |
20 | COLOMBO, Emilia |
21 | COLONNA, Maria |
22 | CRUZ, Maia Sabrina |
23 | DAMIANI QUIROZ, Magdalena |
24 | DI IELSI, Pablo |
25 | DI PIETRO, María Candela del Pilar |
26 | DOMINGO YAGUEZ, Maria Eugenia |
27 | EMINA, Victoria |
28 | FARIÑA, Gonzalo Nicolas Matias |
29 | FASANELLI, María Belén |
30 | FERNÁNDEZ, Pilar Angélica |
31 | FERNANDEZ PINHEIRO, Micaela Florencia |
32 | FILIZZOLA, Antonella |
33 | FRESCO, Sabrina Micaela |
34 | FRYDRYK BENITEZ, Debora Noemi |
35 | GARGIULO ZAYA MENDEZ, Daniela |
36 | GATTERO PEDRE, Noelia Jorgelina |
37 | GUTIERREZ CORNEJO, Melisa Elin |
38 | KALESNIK VISSIO, Emiliano |
39 | KOHAN, Abril |
40 | KOLESNIK, Martina |
41 | KOPP, Juan |
42 | LEMIÑA, Carolina Mariel |
43 | LEON, Martin Javier |
44 | LERA, Melisa Denise |
45 | LÓPEZ ZANUTTO, Gonzalo Sebastián |
46 | LORUSSO, Tomas |
47 | MACIEL, Cecilia Elizabeth |
48 | MALDONADO, Tomás |
49 | MARES AHLERS, María Candelaria |
50 | MARTÍN, Aylén Gisela |
51 | MARTÍNEZ, María Florencia |
52 | MUSSO, Juan Lautaro |
53 | NAJBI PARREIRA, Jimena |
54 | NAVARRA, Mauro |
55 | ORDOÑEZ TERRAZAS, Débora Fabiana |
56 | PACH, Lucia |
57 | PALACIO, Lautaro Eliseo |
58 | PAMPIN, Rodrigo Cesáreo |
59 | PEREYRA CIVIELLO, Lucia Muriel |
60 | PUSTETTO, Florencia Adriana |
61 | RIO, Daniela |
62 | RISSO, Carla Ivonne |
63 | RODRÍGUEZ PRADO, Anahí Vanesa |
64 | RUBINO, Camila Belen |
65 | RUDAK, Rocío Magalí |
66 | SAFARIAN, María Jazmín |
67 | SALUSTRI, Chiara |
68 | SANTA CRUZ, Iara Sofía |
69 | SAROKA, Nina |
70 | SCICOLONE, Leandro Daniel |
71 | SKRZYNIECKI, Ivana Natacha |
72 | TIMPANARO, Santiago |
73 | VEGA, Melisa Mariel |
74 | VENTURA, Tomas |
75 | VIDAL, Candela |
76 | VILLAMONTE, Valentín |
77 | VILLAROSA OUTES, Julieta |
78 | WENK, Lucas |
79 | WOLOSZYN, Nadia Mariana |
Dictamen
Jurados
DELLA MONICA, Ivana Florencia
LORENZO FIGUEIRAS, Alicia Nieves
VALVERDE, Alejandra del Carmen
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 60,0 | 25,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISSO, Carla Ivonne | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 2,50 | 59,70 | 17,29 | 90,99 | |
2 | KOPP, Juan | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 1,00 | 57,90 | 16,85 | 86,75 | |
3 | KOLESNIK, Martina | 5,00 | 3,00 | 4,50 | 1,00 | 54,00 | 18,99 | 86,49 | |
4 | LERA, Melisa Denise | 2,85 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 55,80 | 20,00 | 85,65 | |
5 | GUTIERREZ CORNEJO, Melisa Elin | 5,00 | 0,75 | 4,50 | 1,00 | 57,40 | 16,93 | 85,58 | |
6 | MARTÍNEZ, María Florencia | 3,80 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 60,00 | 17,50 | 84,55 | |
7 | PAMPIN, Rodrigo Cesáreo | 5,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 57,60 | 16,02 | 83,12 | |
8 | TIMPANARO, Santiago | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 57,20 | 16,97 | 82,67 | |
9 | SCICOLONE, Leandro Daniel | 4,40 | 1,25 | 4,50 | 1,00 | 55,80 | 14,33 | 81,28 | |
10 | FRYDRYK BENITEZ, Debora Noemi | 3,60 | 3,00 | 4,50 | 0,00 | 55,00 | 15,14 | 81,24 | |
11 | BONAVITA, Lucia Alejandra | 4,20 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 58,20 | 14,95 | 79,35 | |
12 | COLOMBO, Emilia | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 56,00 | 17,44 | 79,34 | |
13 | FASANELLI, María Belén | 0,20 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 58,20 | 16,67 | 79,07 | |
14 | SALUSTRI, Chiara | 0,20 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | 55,40 | 18,39 | 76,99 | |
15 | ARTEMAN, Lucía | 0,35 | 2,75 | 2,50 | 0,00 | 54,80 | 16,09 | 76,49 | |
16 | PALACIO, Lautaro Eliseo | 1,20 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 53,60 | 16,65 | 76,45 | |
17 | SANTA CRUZ, Iara Sofía | 2,20 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 54,60 | 15,22 | 75,52 | |
18 | BRITO, Facundo Nicolás | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 58,80 | 12,33 | 75,13 | |
19 | CALDERÓN, Rodrigo Nicolás | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 50,20 | 17,14 | 74,84 | |
20 | CALDERÓN LÓPEZ, Sofia | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 45,20 | 18,09 | 74,29 | |
21 | LEMIÑA, Carolina Mariel | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54,20 | 14,00 | 73,20 | |
22 | KALESNIK VISSIO, Emiliano | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 53,40 | 17,39 | 72,29 | |
23 | ATALA, Agustín Sebastian Ariel | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 53,80 | 15,11 | 71,16 | |
24 | MARTÍN, Aylén Gisela | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 54,40 | 14,83 | 70,73 | |
25 | NAJBI PARREIRA, Jimena | 0,35 | 3,00 | 4,50 | 0,50 | 48,00 | 13,98 | 70,33 | |
26 | FERNÁNDEZ, Pilar Angélica | 0,40 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 55,00 | 13,38 | 70,28 | |
27 | FRESCO, Sabrina Micaela | 0,20 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 51,20 | 13,85 | 70,25 | |
28 | CHACÓN, Sergio Ezequiel | 0,40 | 3,00 | 2,50 | 1,00 | 47,20 | 15,39 | 69,49 | |
29 | GATTERO PEDRE, Noelia Jorgelina | 1,15 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 50,80 | 12,00 | 67,45 | |
30 | BURGO, Agustina | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 53,80 | 12,43 | 66,73 | |
31 | ARAVENA TARAMASCO, Paloma Aleli | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 45,20 | 15,90 | 66,60 | |
32 | LÓPEZ ZANUTTO, Gonzalo Sebastián | 0,20 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 50,80 | 13,54 | 66,54 | |
33 | FILIZZOLA, Antonella | 0,15 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 50,40 | 13,59 | 66,14 | |
34 | FARIÑA, Gonzalo Nicolas Matias | 0,20 | 1,50 | 3,50 | 1,00 | 50,60 | 9,02 | 65,82 | |
35 | PACH, Lucia | 0,20 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 50,20 | 11,75 | 64,65 | |
36 | RODRÍGUEZ PRADO, Anahí Vanesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 12,15 | 63,55 | |
37 | DI IELSI, Pablo | 0,70 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 48,60 | 12,19 | 62,49 | |
38 | LEON, Martin Javier | 0,20 | 3,00 | 4,50 | 2,00 | 40,40 | 12,19 | 62,29 | |
39 | LORUSSO, Tomas | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 47,60 | 10,10 | 60,20 | |
40 | RIO, Daniela | 0,20 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 18,04 | 58,89 | |
41 | COCCOLO, Gonzalo Pablo | 0,20 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 45,20 | 11,48 | 58,38 | |
42 | MUSSO, Juan Lautaro | 0,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 39,60 | 12,55 | 58,35 | |
43 | BARBIERI OLIVERI, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 13,36 | 57,76 | |
44 | MALDONADO, Tomás | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 41,60 | 12,55 | 56,65 | |
45 | CRUZ, Maia Sabrina | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 40,20 | 10,97 | 55,17 | |
46 | ARAMBARRI, Gabriel Agustin | 0,00 | 0,60 | 0,50 | 0,00 | 38,20 | 13,73 | 53,03 | |
47 | CASTAÑO, Fernanda | 0,20 | 2,25 | 2,50 | 0,00 | 42,40 | 5,08 | 52,43 | |
48 | CATARINEU, Michelle Patricia | 0,45 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 44,60 | 5,73 | 51,28 | |
49 | BALDRICH, Mario | 0,20 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 30,40 | 11,49 | 47,09 | |
50 | VENTURA, Tomas | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 34,40 | 9,95 | 46,35 |
Fuera del orden de méritos
Alvarez, Melina Sol
Aquino, Damian Francisco
Avella Grillia, Maria Susana
Cancino, Camila Dara
Colonna, Maria
Damiani Quiroz, Magdalena
Di Pietro, María Candela del Pilar
Domingo Yaguez, Maria Eugenia
Emina, Victoria
Fernandez Pinheiro, Micaela Florencia
Gargiulo Zaya Mendez, Daniela
Kohan, Abril
Maciel, Cecilia Elizabeth
Mares Ahlers, María Candelaria
Navarra, Mauro
Ordoñez Terrazas, Débora Fabiana
Pereyra Civiello, Lucia Muriel
Pustetto, Florencia Adriana
Rubino, Camila Belen
Rudak, Rocío Magalí
Safarian, María Jazmín
Saroka, Nina
Skrzyniecki, Ivana Natacha
Vega, Melisa Mariel
Vidal, Candela
Villamonte, Valentín
Villarosa Outes, Julieta
Wenk, Lucas
Woloszyn, Nadia Mariana