Concurso de JTP Exclusiva en Biol. Y Sist. Vegetal
Cargo: JTP Exclusiva
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Vegetal
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1233/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2615/22
Expediente: EX-2022-05662861- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursosbbe+jtp.de.veg@gmail.com
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 30/05/2023 08:00
Fin de las inscripciones: 12/06/2023 20:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
24,0 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 25,0 | 6,0 |
Subcargos concursados (10)
- 11 - JTP Exclusiva
- 23 - JTP Exclusiva
- 25 - JTP Exclusiva
- 34 - JTP Exclusiva
- 50 - JTP Exclusiva
- 83 - JTP Exclusiva
- 90 - JTP Exclusiva
- 97 - JTP Exclusiva
- 114 - JTP Exclusiva
- 265 - JTP Exclusiva
Jurados Titulares
- LEVIN, Laura Noemi
- JUAREZ, Angela Beatriz
- SEGRETIN, Maria Eugenia
Jurados Suplentes
- BILENCA, David Norberto
- LÓPEZ GRECO, Laura Susana
- REVEL CHION, Andrea F
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AMELA GARCIA, Maria Teresa |
2 | BURRIEZA, Hernan Pablo |
3 | CAUSIN, Humberto Fabio |
4 | CINTO, Isabel Esther |
5 | FAZIO, Alejandra Teresa |
6 | GARCIA CARRILLO, Mercedes |
7 | ITRIA, Raúl Fabio |
8 | KUHAR, Jose Francisco |
9 | MAJUL, Leonardo Matias |
10 | MOYANO, Laura |
11 | NATTERO, Julieta |
12 | PEREIRA, Susana |
13 | PICCA, Pablo Ignacio |
14 | ROBLES, Carolina Analia |
15 | RODRIGUEZ, Maria Alejandra |
16 | ROSA, Silvina Mariana |
17 | ROSENFELDT, Sonia |
18 | SANGUINETTI, Agustin |
19 | SILVANI, Vanesa Analia |
20 | SUÁREZ, María Eugenia |
21 | SUTKA, Moira Romina |
Dictamen
Jurados
JUAREZ, Angela Beatriz
LEVIN, Laura Noemi
SEGRETIN, Maria Eugenia
Veedores
LORENZO FIGUEIRAS, Alicia Nieves (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
24,0 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 25,0 | 6,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUÁREZ, María Eugenia | 19,02 | 28,74 | 7,50 | 0,67 | 23,13 | 6,00 | 85,06 | |
2 | ROSENFELDT, Sonia | 18,80 | 28,42 | 7,35 | 0,59 | 22,50 | 6,00 | 83,66 | |
3 | SILVANI, Vanesa Analia | 16,13 | 29,84 | 5,93 | 4,04 | 21,88 | 3,78 | 81,60 | |
4 | SANGUINETTI, Agustin | 18,13 | 27,39 | 6,83 | 0,99 | 21,25 | 6,00 | 80,59 | |
5 | PICCA, Pablo Ignacio | 18,71 | 27,16 | 2,17 | 3,08 | 23,33 | 6,00 | 80,45 | |
6 | AMELA GARCIA, Maria Teresa | 18,04 | 28,74 | 3,75 | 0,24 | 22,93 | 5,10 | 78,80 | |
7 | CAUSIN, Humberto Fabio | 18,76 | 28,26 | 2,85 | 0,08 | 22,30 | 6,00 | 78,25 | |
8 | NATTERO, Julieta | 17,07 | 30,00 | 6,52 | 2,14 | 17,50 | 4,38 | 77,61 | |
9 | ROBLES, Carolina Analia | 15,47 | 28,18 | 4,42 | 1,10 | 23,33 | 4,50 | 77,00 | |
10 | RODRIGUEZ, Maria Alejandra | 18,76 | 29,21 | 2,85 | 0,62 | 21,05 | 4,08 | 76,57 | |
11 | ROSA, Silvina Mariana | 17,47 | 21,87 | 7,50 | 0,86 | 25,00 | 2,88 | 75,58 | |
12 | BURRIEZA, Hernan Pablo | 16,13 | 29,84 | 4,95 | 2,95 | 16,68 | 4,62 | 75,17 | |
13 | KUHAR, Jose Francisco | 15,91 | 29,05 | 3,75 | 2,41 | 20,00 | 2,76 | 73,88 | |
14 | CINTO, Isabel Esther | 20,98 | 17,50 | 7,50 | 1,23 | 19,70 | 6,00 | 72,91 | |
15 | SUTKA, Moira Romina | 15,47 | 25,82 | 2,25 | 0,27 | 23,33 | 4,98 | 72,12 | |
16 | FAZIO, Alejandra Teresa | 7,78 | 28,74 | 5,25 | 3,99 | 20,63 | 4,86 | 71,25 | |
17 | ITRIA, Raúl Fabio | 14,04 | 21,63 | 3,15 | 4,93 | 20,63 | 4,20 | 68,58 | |
18 | MOYANO, Laura | 8,22 | 28,74 | 2,77 | 0,00 | 18,13 | 2,46 | 60,32 | |
19 | PEREIRA, Susana | 15,20 | 8,97 | 3,97 | 3,75 | 22,83 | 4,02 | 58,74 | |
20 | MAJUL, Leonardo Matias | 4,13 | 10,91 | 7,05 | 1,96 | 21,88 | 2,94 | 48,87 |
Fuera del orden de méritos
Garcia Carrillo, Mercedes