Concurso de JTP Exclusiva en Biol. Y Sist. Animal (exper)
Cargo: JTP Exclusiva
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal (exper)
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1231/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2614/22
Expediente: EX-2022-05662823- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursosbbe+jtp.de.exper@gmail.com
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 24/05/2023 08:00
Fin de las inscripciones: 08/06/2023 20:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
22,0 | 26,0 | 8,0 | 8,0 | 29,0 | 7,0 |
Subcargos concursados (2)
- 199 - JTP Exclusiva
- 255 - JTP Exclusiva
Jurados Titulares
- SCHILMAN, Pablo Ernesto
- BARROZO, Romina Beatriz
- PORTELA, Paula
Jurados Suplentes
- VISSIO, Paula Gabriela
- CAVIA, Regino
- AMODEO, Gabriela
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | CRESPO, jose |
2 | CZUCHLEJ, Silvia Cristina |
3 | DA CUÑA, Rodrigo Hernan |
4 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín |
5 | ELIA, Evelin Mariel |
6 | LORENZO FIGUEIRAS, Alicia Nieves |
7 | MEIJIDE, Fernando Javier |
8 | PERESAN MARTINEZ, Marcela Laura |
9 | PEREZ SIRKIN, Daniela Irina |
10 | PIREZ, NICOLAS |
11 | SACRISTAN, Hernan Javier |
12 | TORROGLOSA, Maria Eugenia |
Dictamen
Jurados
BARROZO, Romina Beatriz
SCHILMAN, Pablo Ernesto
VISSIO, Paula Gabriela
Veedores
ROSENFELDT, Sonia (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
22,0 | 26,0 | 8,0 | 8,0 | 29,0 | 7,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ SIRKIN, Daniela Irina | 20,00 | 24,00 | 1,00 | 0,00 | 27,60 | 6,75 | 79,35 | |
2 | DA CUÑA, Rodrigo Hernan | 18,95 | 20,15 | 1,00 | 1,05 | 25,10 | 6,80 | 73,05 | |
3 | LORENZO FIGUEIRAS, Alicia Nieves | 19,60 | 8,80 | 5,19 | 4,40 | 23,90 | 7,00 | 68,89 | |
4 | SACRISTAN, Hernan Javier | 17,25 | 19,70 | 1,00 | 1,25 | 21,80 | 4,60 | 65,60 | |
5 | CZUCHLEJ, Silvia Cristina | 16,95 | 13,10 | 1,00 | 0,00 | 25,20 | 3,30 | 59,55 | |
6 | PIREZ, NICOLAS | 15,25 | 11,53 | 1,80 | 0,50 | 23,20 | 6,10 | 58,38 | |
7 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín | 18,65 | 14,60 | 1,50 | 0,00 | 18,70 | 2,80 | 56,25 | |
8 | ELIA, Evelin Mariel | 12,95 | 17,80 | 1,20 | 0,75 | 18,40 | 4,90 | 56,00 | |
9 | TORROGLOSA, Maria Eugenia | 14,70 | 13,35 | 0,40 | 1,70 | 16,20 | 4,20 | 50,55 |
Fuera del orden de méritos
crespo, jose
Meijide, Fernando Javier
Peresan Martinez, Marcela Laura