Concurso de JTP Simple en Biol. Y Sist. Vegetal
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Vegetal
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1234/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2616/22
Expediente: EX-2022-05662800- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursosbbe+jtp.dp.veg@gmail.com
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 31/05/2023 08:00
Fin de las inscripciones: 13/06/2023 20:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
27,0 | 19,0 | 5,0 | 14,0 | 30,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (4)
- 69 - JTP Simple
- 90 - JTP Simple
- 140 - JTP Simple
- 162 - JTP Simple
Jurados Titulares
- LEVIN, Laura Noemi
- JUAREZ, Angela Beatriz
- SEGRETIN, Maria Eugenia
Jurados Suplentes
- BILENCA, David Norberto
- LÓPEZ GRECO, Laura Susana
- REVEL CHION, Andrea F
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AMELA GARCIA, Maria Teresa |
2 | BURRIEZA, Hernan Pablo |
3 | CINTO, Isabel Esther |
4 | FAZIO, Alejandra Teresa |
5 | FERNÁNDEZ, Esteban |
6 | GARCIA CARRILLO, Mercedes |
7 | ITRIA, Raúl Fabio |
8 | KUHAR, Jose Francisco |
9 | LECHNER, Bernardo Ernesto |
10 | MAJUL, Leonardo Matias |
11 | MOYANO, Laura |
12 | NATTERO, Julieta |
13 | NUÑEZ, Maria del Pilar |
14 | PEREIRA, Susana |
15 | PICCA, Pablo Ignacio |
16 | ROBLES, Carolina Analia |
17 | RODRIGUEZ, Maria Alejandra |
18 | ROSA, Silvina Mariana |
19 | ROSENFELDT, Sonia |
20 | SANGUINETTI, Agustin |
21 | SILVANI, Vanesa Analia |
22 | SUÁREZ, María Eugenia |
23 | SUTKA, Moira Romina |
Dictamen
Jurados
JUAREZ, Angela Beatriz
LEVIN, Laura Noemi
SEGRETIN, Maria Eugenia
Veedores
LORENZO FIGUEIRAS, Alicia Nieves (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
27,0 | 19,0 | 5,0 | 14,0 | 30,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECHNER, Bernardo Ernesto | 21,80 | 18,40 | 5,00 | 9,00 | 20,25 | 5,00 | 79,45 | |
2 | SUÁREZ, María Eugenia | 21,40 | 18,20 | 5,00 | 1,25 | 27,75 | 5,00 | 78,60 | |
3 | PICCA, Pablo Ignacio | 21,05 | 17,20 | 1,45 | 5,75 | 27,99 | 5,00 | 78,44 | |
4 | SILVANI, Vanesa Analia | 18,15 | 18,90 | 3,95 | 7,55 | 26,25 | 3,15 | 77,95 | |
5 | ROSENFELDT, Sonia | 21,15 | 18,00 | 4,90 | 1,10 | 27,00 | 5,00 | 77,15 | |
6 | SANGUINETTI, Agustin | 20,40 | 17,35 | 4,55 | 1,85 | 25,50 | 5,00 | 74,65 | |
7 | AMELA GARCIA, Maria Teresa | 20,30 | 18,20 | 2,50 | 0,45 | 27,51 | 4,25 | 73,21 | |
8 | ROSA, Silvina Mariana | 19,65 | 13,85 | 5,00 | 1,60 | 30,00 | 2,40 | 72,50 | |
9 | ROBLES, Carolina Analia | 17,40 | 17,85 | 2,95 | 2,05 | 27,99 | 3,75 | 71,99 | |
10 | RODRIGUEZ, Maria Alejandra | 21,10 | 18,50 | 1,90 | 1,15 | 25,26 | 3,40 | 71,31 | |
11 | NATTERO, Julieta | 19,20 | 19,00 | 4,35 | 4,00 | 21,00 | 3,65 | 71,20 | |
12 | CINTO, Isabel Esther | 23,60 | 11,24 | 5,00 | 2,30 | 23,64 | 5,00 | 70,78 | |
13 | BURRIEZA, Hernan Pablo | 18,15 | 18,90 | 3,30 | 5,50 | 20,01 | 3,85 | 69,71 | |
14 | KUHAR, Jose Francisco | 17,90 | 18,40 | 2,50 | 4,50 | 24,00 | 2,30 | 69,60 | |
15 | ITRIA, Raúl Fabio | 15,80 | 13,70 | 2,10 | 9,20 | 24,75 | 3,50 | 69,05 | |
16 | SUTKA, Moira Romina | 17,40 | 16,35 | 1,50 | 0,50 | 27,99 | 4,15 | 67,89 | |
17 | FAZIO, Alejandra Teresa | 8,75 | 18,20 | 3,50 | 7,45 | 24,75 | 4,05 | 66,70 | |
18 | PEREIRA, Susana | 17,10 | 5,68 | 2,65 | 7,00 | 27,39 | 3,35 | 63,17 | |
19 | MOYANO, Laura | 9,25 | 18,20 | 1,85 | 0,00 | 21,75 | 2,05 | 53,10 | |
20 | FERNÁNDEZ, Esteban | 18,30 | 0,30 | 1,60 | 5,00 | 22,50 | 1,50 | 49,20 | |
21 | MAJUL, Leonardo Matias | 4,65 | 6,91 | 4,70 | 3,65 | 26,25 | 2,45 | 48,61 | |
22 | NUÑEZ, Maria del Pilar | 8,45 | 4,40 | 4,50 | 0,15 | 24,00 | 1,25 | 42,75 |
Fuera del orden de méritos
Garcia Carrillo, Mercedes