Concurso de JTP Simple en Biol. Y Sist. Animal (exper)
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal (exper)
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1232/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2617/22
Expediente: EX-2022-05662775- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursosbbe+jtp.dp.exper@gmail.com
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 24/05/2023 08:00
Fin de las inscripciones: 08/06/2023 20:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
26,0 | 17,0 | 6,0 | 13,0 | 31,0 | 7,0 |
Subcargos concursados (6)
- 211 - JTP Simple
- 234 - JTP Simple
- 235 - JTP Simple
- 276 - JTP Simple
- 277 - JTP Simple
- 278 - JTP Simple
Jurados Titulares
- SCHILMAN, Pablo Ernesto
- BARROZO, Romina Beatriz
- PORTELA, Paula
Jurados Suplentes
- VISSIO, Paula Gabriela
- CAVIA, Regino
- AMODEO, Gabriela
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALVAREZ, Cora Lilia |
2 | ARENAS, Andrés |
3 | CANOSA, Ivana Sofia |
4 | CARCAGNO, Abel Luis |
5 | CRESPO, jose |
6 | CZUCHLEJ, Silvia Cristina |
7 | DA CUÑA, Rodrigo Hernan |
8 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín |
9 | ELIA, Evelin Mariel |
10 | GALIZIA, Luciano |
11 | MEIJIDE, Fernando Javier |
12 | MENENDEZ HELMAN, Renata Julia |
13 | OZU, Marcelo |
14 | PERESAN MARTINEZ, Marcela Laura |
15 | PEREZ SIRKIN, Daniela Irina |
16 | PIREZ, NICOLAS |
17 | REGUEIRA, Eleonora |
18 | SACRISTAN, Hernan Javier |
Dictamen
Jurados
BARROZO, Romina Beatriz
SCHILMAN, Pablo Ernesto
VISSIO, Paula Gabriela
Veedores
ROSENFELDT, Sonia (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
26,0 | 17,0 | 6,0 | 13,0 | 31,0 | 7,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENAS, Andrés | 19,30 | 17,00 | 3,20 | 11,60 | 28,40 | 5,00 | 84,50 | |
2 | PEREZ SIRKIN, Daniela Irina | 24,20 | 15,78 | 0,75 | 0,00 | 29,50 | 6,75 | 76,98 | |
3 | MENENDEZ HELMAN, Renata Julia | 21,95 | 10,50 | 4,90 | 4,00 | 25,00 | 6,95 | 73,30 | |
4 | DA CUÑA, Rodrigo Hernan | 22,87 | 13,10 | 0,75 | 1,70 | 26,90 | 6,30 | 71,62 | |
5 | OZU, Marcelo | 23,24 | 13,00 | 0,35 | 1,60 | 27,00 | 6,25 | 71,44 | |
6 | CARCAGNO, Abel Luis | 23,47 | 8,40 | 0,68 | 1,80 | 29,20 | 7,00 | 70,55 | |
7 | REGUEIRA, Eleonora | 22,25 | 11,23 | 2,00 | 1,20 | 27,40 | 5,10 | 69,18 | |
8 | ALVAREZ, Cora Lilia | 22,90 | 13,74 | 0,70 | 0,50 | 22,50 | 5,35 | 65,69 | |
9 | SACRISTAN, Hernan Javier | 21,25 | 13,13 | 0,75 | 2,00 | 23,30 | 4,60 | 65,03 | |
10 | CZUCHLEJ, Silvia Cristina | 21,20 | 8,73 | 0,75 | 0,00 | 27,00 | 3,30 | 60,98 | |
11 | PIREZ, NICOLAS | 18,75 | 7,37 | 1,55 | 0,80 | 24,80 | 6,10 | 59,37 | |
12 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín | 22,49 | 9,69 | 1,00 | 0,00 | 19,90 | 2,80 | 55,88 | |
13 | ELIA, Evelin Mariel | 15,60 | 11,55 | 0,90 | 1,20 | 19,60 | 4,90 | 53,75 | |
14 | GALIZIA, Luciano | 10,90 | 4,94 | 0,70 | 0,60 | 16,10 | 4,00 | 37,24 |
Fuera del orden de méritos
Canosa, Ivana Sofia
crespo, jose
Meijide, Fernando Javier
Peresan Martinez, Marcela Laura