Concurso de JTP Simple en Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Biol. Y Sist. Animal (morfo)
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 2239/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2194/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2194/23
Expediente: EX-2023-03848597- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 23/10/2023 08:00
Fin de las inscripciones: 03/11/2023 18:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
23,0 | 18,0 | 7,5 | 18,0 | 26,0 | 7,5 |
Subcargos concursados (1)
- 192 - JTP Simple
Jurados Titulares
- CAVIA, Regino
- GENOVESE, Griselda
- NOVAS, Maria Victoria
Jurados Suplentes
- CAPITANIO, Fabiana Lia
- CONFORTI, Visitacion Teresa Dora
- ROMANO, Arturo
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ARREDONDO, Nathalia Jaquelina |
2 | DINGHI, Pablo Adrian |
3 | DOTI, Brenda Lía |
4 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín |
5 | GÓMEZ, Raúl Orencio |
6 | GÜLLER, Marina |
7 | KÜPPERS, Gabriela Cristina |
8 | LIBONATTI, Maria Laura |
9 | MEIJIDE, Fernando Javier |
10 | PALMIERI, Monica Alejandra |
11 | PEREZ BEN, Celeste Marina |
12 | PORTA, Andres Osvaldo |
13 | REGUEIRA, Eleonora |
14 | RODRIGUEZ, Valeria Georgina |
15 | ROSSET, Sergio Daniel |
16 | SABATINI, Sebastian Eduardo |
17 | SACRISTAN, Hernan Javier |
18 | SGANGA, Julieta Valeria |
Dictamen
Jurados
CAPITANIO, Fabiana Lia
CAVIA, Regino
CONFORTI, Visitacion Teresa Dora
GENOVESE, Griselda
NOVAS, Maria Victoria
ROMANO, Arturo
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
23,0 | 18,0 | 7,5 | 18,0 | 26,0 | 7,5 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABATINI, Sebastian Eduardo | 17,55 | 14,23 | 1,18 | 4,40 | 21,46 | 7,50 | 66,32 | |
2 | GÓMEZ, Raúl Orencio | 17,70 | 18,00 | 0,37 | 0,00 | 23,40 | 3,82 | 63,29 | |
3 | REGUEIRA, Eleonora | 17,14 | 10,64 | 0,75 | 3,89 | 22,80 | 6,13 | 61,35 | |
4 | MEIJIDE, Fernando Javier | 18,85 | 10,75 | 0,17 | 0,13 | 23,23 | 6,47 | 59,60 | |
5 | GÜLLER, Marina | 14,17 | 16,60 | 1,03 | 0,00 | 23,06 | 3,68 | 58,54 | |
6 | PALMIERI, Monica Alejandra | 22,05 | 5,27 | 0,30 | 0,00 | 22,45 | 7,50 | 57,57 | |
7 | KÜPPERS, Gabriela Cristina | 16,13 | 14,11 | 0,08 | 0,08 | 22,89 | 3,62 | 56,91 | |
8 | ARREDONDO, Nathalia Jaquelina | 6,32 | 17,01 | 0,56 | 4,50 | 20,54 | 6,52 | 55,45 | |
9 | DOTI, Brenda Lía | 11,05 | 15,20 | 0,34 | 0,01 | 23,93 | 3,90 | 54,43 | |
10 | SACRISTAN, Hernan Javier | 13,13 | 11,21 | 0,50 | 0,84 | 22,46 | 6,12 | 54,26 | |
11 | LIBONATTI, Maria Laura | 13,90 | 11,44 | 0,19 | 0,01 | 24,10 | 4,22 | 53,86 | |
12 | DINGHI, Pablo Adrian | 12,97 | 2,63 | 0,56 | 0,00 | 23,49 | 7,40 | 47,05 | |
13 | ROSSET, Sergio Daniel | 8,62 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 23,41 | 3,91 | 43,29 | |
14 | PORTA, Andres Osvaldo | 8,40 | 10,53 | 0,19 | 0,52 | 20,29 | 1,21 | 41,14 | |
15 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmín | 5,33 | 5,77 | 0,39 | 0,00 | 17,68 | 3,25 | 32,42 |
Fuera del orden de méritos
Perez Ben, Celeste Marina
Rodriguez, Valeria Georgina
Sganga, Julieta Valeria